Rank the best ski area in VT, "1" being the best. All areas which you have not visited or feel unable to fairly rank you should rank as "no opinion" or as "23", the lowest number together (the poll should? sort this out) The list includes all lift-served ski areas in VT (per liftblog)
1. Stowe (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
2. Jay Peak loses to Stowe by 6–3 |
3. Sugarbush loses to Stowe by 5–4 |
4. Mad River Glen loses to Stowe by 6–3, loses to Sugarbush by 5–4 |
5. Killington loses to Stowe by 7–2, loses to Mad River Glen by 6–3 |
6. Smugglers’ Notch loses to Stowe by 7–1, loses to Killington by 4–3 |
7. Magic Mountain loses to Stowe by 8–0, loses to Smugglers’ Notch by 4–3 |
8. Burke Mountain loses to Stowe by 7–0, loses to Magic Mountain by 5–2 |
9. Pico loses to Stowe by 8–1, loses to Magic Mountain by 6–2 |
10. Stratton loses to Stowe by 9–0, loses to Pico by 5–2 |
11. Bolton Valley loses to Stowe by 7–0, loses to Burke Mountain by 5–1 |
12. Mt. Snow loses to Stowe by 10–0, loses to Stratton by 4–3 |
13. Okemo loses to Stowe by 10–0, loses to Mt. Snow by 7–2 |
14. Bromley loses to Stowe by 8–0, loses to Okemo by 4–3 |
15. Middlebury College Snow Bowl loses to Stowe by 7–0, loses to Bromley by 4–2 |
16. Hermitage Club loses to Stowe by 7–0, loses to Middlebury College Snow Bowl by 3–1 |
17. Suicide Six loses to Stowe by 7–0, loses to Hermitage Club by 3–1 |
18. Ascutney loses to Stowe by 7–0, loses to Suicide Six by 4–0 |
19. Tied: Brattleboro loses to Stowe by 8–0, loses to Ascutney by 2–1 Lyndon Outing Club loses to Stowe by 7–0, loses to Ascutney by 3–0 Northeast Slopes loses to Stowe by 7–0, loses to Ascutney by 2–1 |
22. Cochran’s loses to Stowe by 7–0, loses to Ascutney by 2–1 |
23. Quechee Lakes loses to Stowe by 7–0, loses to Cochran’s by 1–0 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stowe | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2. Jay Peak | 3 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. Sugarbush | 4 | 4 | - | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4. Mad River Glen | 3 | 3 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
5. Killington | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6. Smugglers’ Notch | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7. Magic Mountain | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8. Burke Mountain | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9. Pico | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10. Stratton | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
11. Bolton Valley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12. Mt. Snow | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
13. Okemo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
14. Bromley | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
15. Middlebury College Snow Bowl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
16. Hermitage Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
17. Suicide Six | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
18. Ascutney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
19. Brattleboro | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
20. Lyndon Outing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |
21. Northeast Slopes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
22. Cochran’s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
23. Quechee Lakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ascutney | Bolton Valley | Brattleboro | Bromley | Burke Mountain | Cochran’s | Hermitage Club | Jay Peak | Killington | Lyndon Outing Club | Mad River Glen | Magic Mountain | Middlebury College Snow Bowl | Mt. Snow | Northeast Slopes | Okemo | Pico | Quechee Lakes | Smugglers’ Notch | Stowe | Stratton | Sugarbush | Suicide Six | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | 8 | 23 | 13 | 7 | 23 | 23 | 1 | 10 | 23 | 2 | 5 | 11 | 14 | 23 | 15 | 9 | 23 | 6 | 4 | 12 | 3 | 16 |
2. | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | 2 | No opinion | 4 | No opinion | No opinion | No opinion | 1 | 2 | No opinion | No opinion |
3. | 23 | 23 | 23 | 8 | 7 | 23 | 23 | 9 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 6 | 2 | 23 | 23 | 4 | 5 | 1 | 23 |
4. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 |
5. | 19 | 9 | 17 | 13 | 7 | 23 | 15 | 5 | 3 | 21 | 20 | 6 | 14 | 11 | 18 | 12 | 8 | 23 | 4 | 1 | 10 | 2 | 16 |
6. | 18 | 10 | 21 | 15 | 13 | 17 | 14 | 2 | 6 | 19 | 4 | 7 | 22 | 8 | 20 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1 | 9 | 5 | 16 |
7. | No opinion | No opinion | No opinion | 10 | No opinion | No opinion | No opinion | 1 | 5 | No opinion | 4 | 7 | No opinion | 12 | No opinion | 11 | 8 | No opinion | 6 | 2 | 9 | 3 | No opinion |
8. | No opinion | No opinion | 9 | No opinion | No opinion | No opinion | No opinion | 5 | 6 | No opinion | 3 | No opinion | No opinion | 7 | No opinion | 8 | 4 | No opinion | No opinion | 2 | No opinion | 1 | No opinion |
9. | 22 | 22 | 22 | 13 | 9 | 22 | 22 | 5 | 1 | 22 | 3 | 8 | 22 | 6 | 22 | 11 | 7 | 22 | 12 | 4 | 10 | 2 | 22 |
10. | 18 | 8 | 23 | 14 | 7 | 23 | 16 | 2 | 6 | 23 | 4 | 9 | 13 | 10 | 23 | 15 | 12 | 23 | 1 | 3 | 11 | 5 | 17 |
Ballots are shown in a randomly generated order.
[Download ballots in CSV format]
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: