Supervisor: Brian Leiter <>
Announced end of poll: October 23, 2020
Actual time poll closed:
This is a public poll.
Actual votes cast: 241
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
Schulze/Beatpath/CSSD
CIVS Ranked Pairs
MAM
Condorcet-IRV

Poll description

Rank order the law schools below in terms of the scholarly strength of the faculty (consider only scholarly strength in your best judgment, not current U.S. News rank!).

Result

1. Yale University  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Harvard University  loses to Yale University by 129–93
3. Stanford University  loses to Yale University by 184–39, loses to Harvard University by 175–49
4. University of Chicago  loses to Yale University by 180–46, loses to Stanford University by 125–96
5. Columbia University  loses to Yale University by 202–23, loses to University of Chicago by 141–82
6. New York University  loses to Yale University by 200–24, loses to Columbia University by 117–103
7. University of California, Berkeley  loses to Yale University by 216–13, loses to New York University by 179–46
8. University of Pennsylvania  loses to Yale University by 224–1, loses to University of California, Berkeley by 127–95
9. University of Virginia  loses to Yale University by 218–11, loses to University of Pennsylvania by 123–92
10. University of Michigan, Ann Arbor  loses to Yale University by 220–7, loses to University of Virginia by 119–94
11. Duke University  loses to Yale University by 223–6, loses to University of Michigan, Ann Arbor by 136–84
12. Georgetown University  loses to Yale University by 227–3, loses to Duke University by 144–78
13. Cornell University  loses to Yale University by 224–6, loses to Georgetown University by 120–97
14. University of California, Los Angeles  loses to Yale University by 227–4, loses to Cornell University by 112–110
15. Northwestern University  loses to Yale University by 223–3, loses to University of California, Los Angeles by 114–101
16. University of Texas, Austin  loses to Yale University by 225–2, loses to Northwestern University by 115–92
17. Vanderbilt University  loses to Yale University by 225–3, loses to University of Texas, Austin by 139–60
18. University of Southern California  loses to Yale University by 224–0, loses to Vanderbilt University by 115–63
19. University of California, Irvine  loses to Yale University by 220–5, loses to University of Southern California by 100–96
20. Boston University  loses to Yale University by 218–5, loses to University of California, Irvine by 95–91
21. Washington University, St. Louis  loses to Yale University by 221–1, loses to Boston University by 93–70
22. George Washington University  loses to Yale University by 225–1, loses to Washington University, St. Louis by 93–65
23. University of Minnesota, Twin Cities  loses to Yale University by 217–1, loses to George Washington University by 88–74
24. Emory University  loses to Yale University by 219–3, loses to University of Minnesota, Twin Cities by 82–74
25. Fordham University  loses to Yale University by 221–2, loses to Emory University by 92–66
26. University of Notre Dame  loses to Yale University by 223–2, loses to Fordham University by 81–77
27. Boston College  loses to Yale University by 218–3, loses to University of Notre Dame by 87–75
28. University of California, Davis  loses to Yale University by 217–5, loses to Boston College by 88–72
29. University of North Carolina, Chapel Hill  loses to Yale University by 219–1, loses to University of California, Davis by 92–66
30. University of Iowa  loses to Yale University by 217–1, loses to University of North Carolina, Chapel Hill by 74–66
31. University of Wisconsin, Madison  loses to Yale University by 219–1, loses to University of Iowa by 81–65
32. University of Illinois, Urbana-Champaign  loses to Yale University by 216–1, loses to University of Iowa by 78–61
33. Brooklyn Law School  loses to Yale University by 215–4, loses to University of Illinois, Urbana-Champaign by 80–74
34. College of William & Mary  loses to Yale University by 214–0, loses to Brooklyn Law School by 82–73
35. University of Alabama  loses to Yale University by 214–4, loses to College of William & Mary by 79–68
36. George Mason University  loses to Yale University by 217–3, loses to University of Alabama by 80–72
37. University of Arizona  loses to Yale University by 214–3, loses to George Mason University by 81–74
38. Arizona State University  loses to Yale University by 215–3, loses to University of Arizona by 68–67
39. University of California, Hastings  loses to Yale University by 215–3, loses to Arizona State University by 88–64
40. University of Colorado, Boulder  loses to Yale University by 217–2, loses to University of California, Hastings by 79–70
41. Indiana University, Bloomington  loses to Yale University by 210–2, loses to University of Colorado, Boulder by 72–68
42. Ohio State University  loses to Yale University by 215–1, loses to Indiana University, Bloomington by 68–61
43. University of San Diego  loses to Yale University by 216–0, loses to Ohio State University by 77–60
44. Cardozo Law School/Yeshiva University  loses to Yale University by 217–2, loses to University of San Diego by 76–73
45. Florida State University  loses to Yale University by 213–2, loses to Cardozo Law School/Yeshiva University by 75–66
46. University of Florida, Gainesville  loses to Yale University by 214–3, loses to Florida State University by 76–55
47. University of Georgia  loses to Yale University by 213–1, loses to University of Florida, Gainesville by 68–65
48. University of Washington, Seattle  loses to Yale University by 212–1, loses to University of Georgia by 73–63
49. Washington & Lee University  loses to Yale University by 208–1, loses to University of Washington, Seattle by 73–49
50. Wake Forest University  loses to Yale University by 209–1, loses to Washington & Lee University by 64–60
51. University of Connecticut, Hartford  loses to Yale University by 211–2, loses to Wake Forest University by 70–60
52. University of Utah  loses to Yale University by 209–5, loses to University of Connecticut, Hartford by 69–57
53. Rutgers University  loses to Yale University by 213–0, loses to University of Utah by 67–60
54. Case Western Reserve University  loses to Yale University by 209–3, loses to Rutgers University by 63–60
55. University of Maryland, Baltimore  loses to Yale University by 210–1, loses to Case Western Reserve University by 68–57
56. Tulane University  loses to Yale University by 212–0, loses to University of Maryland, Baltimore by 63–57
57. Chicago-Kent College of Law/Illinois Institute of Technology  loses to Yale University by 205–2, loses to Tulane University by 65–57
58. Temple University  loses to Yale University by 209–1, loses to Chicago-Kent College of Law/Illinois Institute of Technology by 65–57

For simplicity, some details of the poll result are not shown.  

Result details

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758
1. Yale University   -129 184 180 202 200 216 224 218 220 223 227 224 227 223 225 225 224 220 218 221 225 217 219 221 223 218 217 219 217 219 216 215 214 214 217 214 215 215 217 210 215 216 217 213 214 213 212 208 209 211 209 213 209 210 212 205 209
2. Harvard University   93 -175 177 203 205 220 224 221 222 224 228 228 226 227 227 227 225 218 218 221 225 217 218 220 225 217 217 219 217 219 216 214 215 214 217 214 215 214 216 211 215 216 217 212 213 213 213 208 209 210 211 214 208 211 213 204 210
3. Stanford University   39 49 -125 151 152 198 209 204 211 207 218 218 220 215 217 218 217 212 210 215 217 210 212 213 216 210 209 212 211 213 209 207 208 206 211 206 207 208 209 204 208 210 210 206 207 207 206 202 203 203 203 206 202 203 205 198 202
4. University of Chicago   46 50 96 -141 140 192 204 203 207 212 217 216 216 221 217 221 218 209 212 216 217 211 214 214 218 210 210 212 212 213 210 208 211 209 213 207 208 208 210 207 209 211 212 209 210 207 207 204 206 206 207 208 204 205 208 201 205
5. Columbia University   23 19 72 82 -117 174 190 189 200 204 208 213 215 216 216 218 218 209 213 216 218 209 214 215 219 212 211 212 210 214 211 208 210 209 213 206 207 207 210 207 210 212 211 209 210 209 207 203 205 205 206 209 203 206 208 200 205
6. New York University   24 22 69 83 103 -179 188 190 193 200 211 209 214 210 217 213 218 209 210 216 214 207 213 214 215 210 211 211 210 212 211 210 210 207 209 207 208 207 209 204 209 209 210 208 209 209 205 203 204 205 206 209 203 206 208 200 205
7. University of California, Berkeley   13 10 29 34 50 46 -127 138 159 165 194 197 204 202 209 208 216 212 213 214 215 215 213 219 216 213 215 214 211 218 214 210 211 208 214 209 209 211 213 208 211 213 212 211 211 210 210 206 207 210 205 211 205 208 210 204 207
8. University of Pennsylvania   1 5 13 21 32 34 95 -123 134 152 177 185 184 187 191 195 204 192 198 204 201 196 201 205 204 202 198 202 200 201 202 196 199 197 201 196 199 194 198 195 197 198 202 197 199 199 196 192 196 196 194 199 193 196 198 189 194
9. University of Virginia   11 8 19 25 34 34 84 92 -119 153 175 176 187 182 190 196 206 191 197 205 203 197 203 206 207 204 199 203 204 204 205 200 200 200 203 198 200 198 202 199 203 202 202 200 202 201 201 197 196 197 198 203 195 200 201 192 198
10. University of Michigan, Ann Arbor   7 5 11 19 26 26 61 79 94 -136 153 161 162 156 169 184 201 183 186 201 195 193 202 204 200 197 196 197 199 206 197 195 200 193 194 197 191 196 196 194 197 198 199 196 198 198 198 193 194 194 195 199 192 193 197 188 195
11. Duke University   6 6 20 13 22 25 60 68 66 84 -144 152 139 154 160 186 190 181 194 196 199 197 204 202 204 198 195 200 200 202 201 195 201 194 201 194 195 199 195 195 199 199 201 197 199 199 197 193 193 196 195 199 194 198 200 189 196
12. Georgetown University   3 2 8 9 18 14 35 44 49 64 78 -120 115 124 131 162 182 166 176 185 190 185 186 194 196 189 185 193 191 196 195 186 196 189 189 189 187 186 192 190 192 193 193 189 190 192 192 188 189 192 192 196 186 190 194 183 191
13. Cornell University   6 4 10 9 10 20 26 37 47 59 62 97 -112 112 112 163 179 162 183 185 196 193 198 201 198 193 193 198 196 200 197 191 196 191 195 192 187 195 194 192 194 200 194 194 197 198 197 190 193 190 194 197 190 195 197 188 194
14. University of California, Los Angeles   4 6 9 9 12 15 20 38 38 60 84 97 110 -114 123 168 182 174 186 188 198 191 199 200 196 196 197 198 200 198 201 191 199 195 201 195 193 197 197 197 195 200 199 199 200 196 198 195 195 199 195 201 193 194 200 192 196
15. Northwestern University   3 2 8 4 9 12 22 30 37 53 57 91 98 101 -115 151 170 156 171 182 182 179 182 185 187 187 181 182 185 192 186 180 190 183 188 181 182 180 181 180 184 186 189 185 182 185 186 183 184 183 181 185 181 184 187 179 183
16. University of Texas, Austin   2 3 3 6 8 6 16 24 29 41 56 74 98 91 92 -139 158 158 158 176 177 178 179 180 184 173 177 180 178 181 182 175 181 178 180 177 178 178 181 178 182 181 183 180 183 184 181 177 180 177 178 182 176 179 178 174 177
17. Vanderbilt University   3 1 6 3 6 12 16 20 21 31 31 48 51 46 57 60 -115 127 132 138 150 145 143 154 152 156 150 153 156 158 157 149 159 156 158 155 150 159 155 155 159 158 161 162 162 167 161 158 163 160 161 166 157 162 162 154 160
18. University of Southern California   0 1 3 3 2 4 8 10 12 13 21 27 31 32 34 35 63 -100 105 107 123 123 128 136 131 136 139 138 142 149 149 140 140 144 147 144 143 143 145 146 141 143 145 146 153 153 147 146 152 154 154 159 150 155 152 147 148
19. University of California, Irvine   5 8 7 10 11 15 9 25 29 35 34 46 49 34 52 49 71 96 -95 105 108 120 126 133 129 131 135 141 142 146 146 139 140 145 148 145 138 149 154 149 151 148 151 158 163 154 155 150 158 162 158 164 157 162 164 158 159
20. Boston University   5 5 8 6 7 9 9 14 18 26 18 28 27 22 32 42 55 78 91 -93 104 110 110 126 112 122 128 131 128 129 138 128 131 140 135 132 127 133 142 141 135 132 148 140 147 144 143 145 146 152 146 152 144 146 148 145 150
21. Washington University, St. Louis   1 1 2 3 2 3 7 7 7 8 14 15 22 21 19 18 38 63 80 70 -93 96 94 112 103 115 114 111 117 122 116 121 126 125 126 123 121 124 119 125 127 122 127 128 131 127 127 130 133 133 132 138 131 135 135 128 132
22. George Washington University   1 1 2 2 1 6 8 10 12 15 13 13 13 16 20 22 37 60 81 64 65 -88 85 103 98 106 116 114 121 116 117 117 118 126 119 131 125 127 124 121 124 121 127 125 133 131 135 133 137 135 136 142 131 136 142 130 138
23. University of Minnesota, Twin Cities   1 1 3 2 5 6 2 8 13 10 8 13 11 16 18 16 33 46 61 52 54 74 -82 90 93 89 95 102 101 103 97 101 102 108 109 107 105 107 112 103 107 104 107 109 113 112 121 121 126 120 122 127 120 123 127 118 124
24. Emory University   3 3 4 3 3 5 6 10 10 8 6 14 9 11 21 15 36 47 62 54 63 77 74 -92 83 95 100 107 109 104 114 116 116 118 114 115 118 121 121 121 121 118 125 129 130 128 130 135 135 135 135 135 133 136 138 129 137
25. Fordham University   2 2 3 2 2 5 1 4 5 9 7 10 6 9 13 16 27 43 53 39 48 58 68 66 -81 86 91 99 89 101 101 103 101 109 107 108 103 115 112 103 112 106 123 121 113 120 121 118 128 132 127 140 127 134 132 125 133
26. University of Notre Dame   2 1 3 3 1 6 6 6 8 9 9 12 12 17 13 15 29 45 60 54 53 66 65 74 77 -87 90 96 95 99 95 103 109 111 114 103 105 110 109 98 106 112 113 115 116 116 113 123 123 122 126 132 122 126 127 121 126
27. Boston College   3 4 7 5 5 7 5 8 7 13 10 15 13 11 13 23 28 43 51 36 47 58 70 67 75 75 -88 92 90 93 94 100 101 103 106 99 97 106 111 94 99 109 113 113 122 114 114 124 127 137 123 128 123 126 136 124 130
28. University of California, Davis   5 5 8 5 7 7 4 14 16 16 15 18 17 13 22 23 33 45 49 33 50 54 67 63 73 74 72 -92 92 92 95 95 98 105 110 103 97 111 109 106 107 106 104 111 122 106 115 124 128 131 127 134 128 126 135 126 128
29. University of North Carolina, Chapel Hill   1 1 2 5 3 6 4 6 7 7 8 9 7 10 17 13 24 33 42 31 44 46 41 46 59 56 66 66 -74 83 72 85 85 87 79 87 92 96 80 85 87 93 92 91 102 95 105 111 113 112 118 119 108 121 125 110 120
30. University of Iowa   1 1 1 2 3 4 4 5 4 3 6 8 7 6 11 11 18 28 41 31 35 36 46 39 64 54 68 70 66 -81 78 81 85 85 81 86 90 95 84 84 88 91 90 89 102 95 102 112 115 107 121 118 108 118 118 102 116
31. University of Wisconsin, Madison   1 1 2 5 2 5 2 8 5 4 7 7 9 12 10 14 21 27 37 37 30 51 50 53 57 59 69 71 67 65 -72 89 81 84 82 95 89 87 90 77 82 85 94 85 101 96 100 106 101 107 115 111 112 115 116 105 104
32. University of Illinois, Urbana-Champaign   1 0 1 2 1 2 1 3 2 6 3 5 4 3 9 6 16 20 32 23 33 35 48 37 51 57 62 62 73 61 76 -80 86 80 71 80 79 79 77 74 79 81 84 87 85 85 91 108 108 109 109 106 105 107 110 100 106
33. Brooklyn Law School   4 4 7 6 7 5 6 11 9 14 13 17 15 17 20 21 30 40 43 37 41 48 56 47 56 58 59 59 70 76 70 74 -82 83 82 72 74 77 92 82 80 83 82 85 96 89 99 100 109 111 109 117 110 118 115 114 120
34. College of William & Mary   0 0 1 2 2 1 3 4 4 4 4 3 7 4 6 7 15 29 37 26 27 38 46 41 53 45 52 55 63 60 66 63 73 -79 84 81 72 74 80 75 72 81 80 78 85 87 91 95 95 98 101 104 96 106 105 98 106
35. University of Alabama   4 4 6 5 4 8 7 11 9 14 11 15 12 9 15 15 24 32 34 21 33 37 49 40 51 52 50 50 67 67 70 71 74 68 -80 73 76 80 77 82 76 77 77 84 103 84 90 101 102 104 104 104 105 114 109 113 111
36. George Mason University   3 3 3 1 2 6 4 7 7 13 7 10 9 4 11 14 19 28 35 27 30 43 45 42 49 46 53 49 68 62 67 75 77 65 72 -81 82 79 75 76 76 80 79 78 87 81 88 90 96 98 102 100 103 98 100 98 98
37. University of Arizona   3 3 6 5 6 6 6 11 9 13 9 13 11 8 17 16 23 32 37 27 33 34 46 42 48 53 53 54 65 69 58 68 79 68 73 74 -68 80 84 74 73 82 85 86 91 84 92 96 98 113 104 109 108 113 109 114 111
38. Arizona State University   3 3 7 5 6 6 6 9 9 17 9 15 15 10 15 15 30 32 44 32 37 42 53 42 55 54 52 58 63 64 65 71 79 78 76 74 67 -88 84 78 76 78 87 92 96 90 95 102 100 110 107 112 113 119 113 115 113
39. University of California, Hastings   3 3 6 6 5 7 5 14 12 13 9 14 11 11 20 19 22 36 36 28 38 38 49 40 46 51 48 46 59 60 70 72 76 76 74 77 70 64 -79 73 79 87 76 81 88 78 97 104 93 108 110 116 108 110 121 110 114
40. University of Colorado, Boulder   2 2 4 3 1 6 2 8 6 11 8 7 6 7 16 12 21 29 25 19 30 31 41 33 43 49 41 45 63 65 63 68 61 65 72 73 62 63 70 -72 80 75 72 82 86 84 94 94 89 100 102 114 96 105 110 97 102
41. Indiana University, Bloomington   2 1 2 1 2 5 3 5 3 3 5 4 5 3 12 8 14 21 27 18 20 30 39 28 47 48 54 50 54 53 64 57 68 70 67 67 70 68 70 68 -68 71 72 77 82 70 86 95 95 93 101 101 95 100 101 93 100
42. Ohio State University   1 1 2 3 1 4 3 6 2 4 4 6 5 6 9 7 12 25 25 24 20 27 33 30 42 40 51 47 52 49 61 59 71 68 70 64 71 70 66 60 61 -77 71 70 76 77 88 98 96 87 104 101 92 105 102 91 101
43. University of San Diego   0 1 0 3 2 5 3 6 6 6 9 7 6 7 11 8 16 26 30 28 28 35 45 37 46 39 47 50 56 52 62 63 75 63 73 67 67 75 63 70 65 60 -76 76 78 69 72 84 90 89 94 92 92 96 97 97 90
44. Cardozo Law School/Yeshiva University   2 1 3 1 2 5 4 5 6 9 5 6 8 4 7 9 15 30 26 14 29 33 45 30 32 45 43 51 57 58 60 66 68 66 72 71 64 63 77 71 71 71 73 -75 75 81 84 90 92 102 92 103 97 104 102 101 105
45. Florida State University   2 2 3 1 1 3 2 5 4 5 5 6 4 3 9 7 9 21 18 17 15 26 35 20 27 34 40 39 47 48 58 54 64 60 60 60 58 57 64 56 60 61 63 66 -76 74 73 86 86 88 91 96 90 98 96 92 92
46. University of Florida, Gainesville   3 3 4 1 2 4 4 7 6 5 5 7 3 5 15 7 12 18 18 14 19 21 35 18 41 37 35 32 41 41 48 52 56 61 48 55 55 52 60 54 54 63 64 67 55 -68 74 82 83 88 90 100 86 96 98 88 100
47. University of Georgia   1 1 1 3 1 1 3 3 3 2 3 4 2 6 8 4 4 13 22 14 22 19 30 22 32 33 35 45 45 42 45 52 63 57 63 62 57 55 66 55 58 55 70 63 61 65 -73 82 88 84 89 93 87 97 92 86 96
48. University of Washington, Seattle   1 1 1 2 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3 6 4 9 16 20 16 14 20 24 21 31 34 38 38 34 41 40 47 52 43 59 54 54 54 56 49 47 46 61 60 60 67 63 -73 75 79 78 81 75 87 83 78 83
49. Washington & Lee University   1 1 1 4 2 4 2 5 2 3 6 5 6 4 6 6 8 15 22 12 14 18 22 16 30 27 28 30 26 29 36 32 51 35 43 52 51 47 46 45 41 36 51 52 45 54 52 49 -64 66 63 69 73 72 66 73 75
50. Wake Forest University   1 1 2 1 1 3 2 3 3 3 5 4 2 4 6 3 3 9 15 11 10 14 14 14 21 21 20 23 22 22 37 23 37 38 42 40 41 40 48 45 31 33 42 47 43 48 43 49 60 -70 60 73 68 72 70 83 70
51. University of Connecticut, Hartford   2 2 3 1 1 4 1 3 5 6 2 3 5 1 7 9 9 13 15 5 13 14 24 13 16 24 13 22 29 32 33 30 37 43 43 43 32 32 35 30 39 45 47 35 46 45 48 53 64 60 -69 74 62 67 72 70 76
52. University of Utah   5 3 4 4 4 6 6 7 6 6 7 6 6 7 10 8 11 12 16 13 14 17 21 17 25 21 28 25 24 20 26 28 39 35 39 38 37 34 35 36 30 28 36 50 39 43 43 41 59 62 57 -67 63 72 60 73 69
53. Rutgers University   0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 3 2 5 4 5 7 10 9 10 10 18 17 13 16 24 19 21 20 27 33 34 36 38 40 38 34 30 23 28 27 39 36 34 35 40 48 60 55 54 60 -63 65 64 64 62
54. Case Western Reserve University   3 3 4 2 4 4 4 8 8 7 4 7 7 4 10 11 13 19 12 12 16 20 26 18 22 28 25 18 34 33 34 35 32 40 37 38 31 30 33 31 37 41 40 37 41 47 44 58 60 64 63 64 60 -68 68 64 74
55. University of Maryland, Baltimore   1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 3 1 4 6 4 4 8 10 8 8 13 13 11 15 19 18 21 12 16 25 25 27 31 28 41 26 22 30 27 26 20 38 36 31 36 31 42 57 53 58 53 59 57 -63 64 67
56. Tulane University   0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 4 4 9 10 10 9 9 13 11 17 17 13 17 13 18 23 22 36 29 38 36 33 33 22 25 25 26 30 38 32 34 38 41 54 48 54 57 54 56 57 -65 57
57. Chicago-Kent College of Law/Illinois Institute of Technology   2 2 4 2 2 4 1 5 4 6 6 5 4 1 6 7 9 15 8 7 14 18 23 16 20 23 19 19 26 35 32 34 28 41 27 39 24 27 28 27 36 37 38 27 37 43 43 50 55 46 51 52 60 48 59 57 -65
58. Temple University   1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 4 2 4 13 14 5 11 11 20 12 16 15 20 24 18 15 29 27 26 27 30 35 30 31 26 35 24 24 37 32 33 31 32 44 48 52 47 46 50 49 53 54 57 -

Ballot report

 University of Alabama Arizona State University University of Arizona Boston College Boston University Brooklyn Law School University of California, Berkeley University of California, Davis University of California, Hastings University of California, Irvine University of California, Los Angeles Cardozo Law School/Yeshiva University Case Western Reserve University University of Chicago Chicago-Kent College of Law/Illinois Institute of Technology University of Colorado, Boulder Columbia University University of Connecticut, Hartford Cornell University Duke University Emory University University of Florida, Gainesville Florida State University Fordham University George Mason University Georgetown University George Washington University University of Georgia Harvard University University of Illinois, Urbana-Champaign Indiana University, Bloomington University of Iowa University of Maryland, Baltimore University of Michigan, Ann Arbor University of Minnesota, Twin Cities New York University University of North Carolina, Chapel Hill Northwestern University University of Notre Dame Ohio State University University of Pennsylvania Rutgers University University of San Diego University of Southern California Stanford University Temple University University of Texas, Austin Tulane University University of Utah Vanderbilt University University of Virginia Wake Forest University Washington & Lee University University of Washington, Seattle Washington University, St. Louis College of William & Mary University of Wisconsin, Madison Yale University
1. 33 32 31 40 38 58 8 58 39 58 13 35 58 9 58 28 5 36 16 14 19 29 58 34 58 12 23 58 3 27 21 20 58 4 22 6 24 10 26 30 7 37 58 15 2 58 17 58 58 58 11 58 58 58 25 58 18 1
2. 27 22 29 26 19 44 8 38 28 12 23 45 45 8 45 36 8 45 14 16 42 43 17 45 44 15 18 30 4 31 37 13 40 3 32 2 33 45 34 11 6 45 45 35 1 45 20 45 21 24 7 44 45 25 39 45 41 5
3. 58 58 58 58 58 58 8 58 58 58 9 58 58 3 58 58 2 58 5 58 58 58 58 58 58 58 58 58 4 58 58 58 58 58 58 10 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 7 6 58 58 58 58 58 58 1
4. 13 17 17 15 10 20 5 10 16 8 6 20 20 3 20 13 1 20 5 5 6 16 16 15 15 6 10 13 1 8 8 10 20 5 7 3 16 5 10 10 4 20 17 6 1 20 5 17 15 6 5 17 16 8 7 10 10 1
5. 53 58 55 44 45 58 7 47 45 10 8 56 58 8 No opinion 49 4 49 16 10 20 54 53 28 46 20 28 58 3 22 40 25 22 8 23 7 50 58 58 56 10 58 45 14 2 58 14 57 52 14 7 57 51 46 22 57 49 1
6. 40 34 28 32 17 39 12 20 38 13 15 35 52 2 58 43 9 42 16 7 19 41 37 30 33 14 22 50 4 36 21 29 48 2 18 1 49 6 31 46 10 54 26 27 8 55 11 56 53 24 23 51 47 57 25 45 44 5
7. 51 31 27 28 5 43 6 40 9 24 18 57 44 7 56 26 13 57 13 42 39 55 50 45 29 15 23 38 3 49 25 33 52 5 21 2 34 10 36 35 16 32 53 14 4 58 17 48 58 19 8 30 22 46 20 47 54 1
8. No opinion No opinion 20 20 20 20 2 20 40 20 10 20 40 1 No opinion 25 1 40 5 2 25 30 No opinion 20 30 10 15 20 1 No opinion No opinion 18 25 2 18 1 20 8 15 15 2 30 40 15 1 30 6 No opinion No opinion 15 2 25 25 20 15 18 30 1
9. 47 46 49 31 14 15 11 48 44 32 19 22 56 4 51 33 5 43 12 21 40 50 20 17 39 13 41 37 1 19 57 52 45 10 23 3 35 18 26 53 7 54 28 30 9 27 16 36 58 6 8 29 25 55 42 24 38 2
10. 50 49 40 35 42 12 1 27 55 19 21 53 58 5 58 18 8 43 17 6 23 51 58 50 58 16 26 58 2 24 58 58 58 11 13 7 58 20 25 58 9 58 47 22 4 58 10 58 52 15 14 58 58 43 29 34 28 3
11. 58 58 58 58 58 58 8 58 58 15 11 58 58 5 58 58 4 58 58 14 58 58 58 58 58 13 58 58 2 58 58 58 58 9 58 6 58 19 58 58 7 58 58 18 3 58 12 58 58 17 10 58 58 58 58 58 58 1
12. 58 58 58 19 18 23 5 25 31 8 15 24 58 9 30 58 1 26 6 12 27 58 58 15 58 15 58 33 1 58 32 17 58 14 11 2 10 15 29 58 7 58 58 22 4 58 21 58 58 16 13 58 58 28 58 58 20 3
13. 58 58 58 58 58 58 7 58 58 58 12 58 58 6 58 58 3 58 15 13 58 58 58 58 58 11 18 58 2 58 58 58 58 10 17 5 58 16 58 58 8 58 58 58 4 58 14 58 58 58 9 58 58 58 58 58 58 1
14. 42 38 36 33 26 46 14 29 49 28 15 30 41 2 55 32 5 53 13 8 21 48 35 20 22 9 19 39 1 34 43 47 50 12 23 7 44 10 16 37 11 56 31 25 4 40 18 51 52 17 6 54 57 58 27 24 45 3
15. 29 39 35 36 40 28 4 11 41 30 16 27 34 5 45 44 3 58 12 13 23 48 25 24 31 14 32 33 1 50 22 42 46 9 26 8 49 17 37 47 10 58 18 19 2 58 20 58 58 6 15 38 58 58 21 58 58 7
16. 30 25 20 31 18 11 5 41 36 28 14 29 57 1 56 19 8 35 13 12 21 42 50 27 58 17 47 32 2 22 38 37 53 15 26 6 39 23 34 40 10 52 43 16 4 46 9 51 44 24 7 55 54 49 33 45 48 3
17. 58 58 58 58 58 58 58 58 No opinion 58 58 58 58 58 No opinion 58 58 58 58 58 No opinion No opinion No opinion 58 No opinion 8 58 No opinion 2 58 No opinion No opinion 58 No opinion No opinion 4 58 58 58 58 58 58 No opinion 58 No opinion 58 58 58 58 No opinion 1 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 3
18. 43 37 35 45 18 49 7 38 46 23 17 54 53 4 42 34 3 52 13 11 20 40 41 29 57 12 28 56 1 26 39 24 44 9 22 5 31 16 32 25 10 36 58 19 6 51 14 33 47 15 8 50 55 48 21 30 27 2
19. 31 23 22 21 32 19 7 29 17 28 14 48 53 4 58 25 9 47 13 16 22 34 39 42 38 8 43 37 2 51 52 50 41 11 27 3 20 12 46 35 5 44 30 26 6 57 15 55 49 36 10 54 56 45 33 40 18 1
20. 58 58 58 58 58 58 7 58 58 58 13 58 58 6 58 58 3 58 15 14 58 58 58 58 58 11 58 58 2 58 58 58 58 9 58 5 58 18 58 58 8 58 58 16 4 58 12 58 58 17 10 58 58 58 58 58 58 1
21. 31 25 24 21 19 27 6 29 26 18 14 23 33 3 34 28 4 42 12 13 35 38 36 15 32 22 30 40 2 37 41 39 57 9 20 5 46 17 46 46 8 47 48 16 7 49 11 51 52 44 10 54 56 58 50 55 54 1
22. 58 58 58 58 15 13 7 58 58 58 5 58 58 58 58 58 6 58 58 58 58 58 58 58 58 8 58 58 2 58 58 58 58 8 58 4 9 58 58 58 14 58 58 58 3 58 58 58 58 58 11 58 12 58 58 10 58 1
23. 40 42 44 20 18 48 8 24 34 19 13 50 31 1 27 21 2 51 10 9 41 53 54 35 47 14 15 39 4 25 36 37 45 22 38 3 26 16 32 33 12 56 46 23 6 57 11 58 52 17 7 49 28 55 29 30 43 5
