Supervisor: Brian Leiter <>
Announced end of poll: October 26, 2018
Actual time poll closed:
This is a public poll.
Actual votes cast: 288
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
Schulze/Beatpath/CSSD
CIVS Ranked Pairs
MAM
Condorcet-IRV

Poll description

Which journals publish the best work in moral and/or political philosophy? Rank order the choices below.

Result

1. Ethics  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Philosophy & Public Affairs  loses to Ethics by 151–66
3. Philosophical Review  loses to Ethics by 180–29, loses to Philosophy & Public Affairs by 147–60
4. Journal of Philosophy  loses to Ethics by 200–18, loses to Philosophical Review by 102–58
5. Nous  loses to Ethics by 195–18, loses to Journal of Philosophy by 93–72
6. Philosophy & Phenomenological Research  loses to Ethics by 200–18, loses to Nous by 86–76
7. Mind  loses to Ethics by 195–16, loses to Philosophy & Phenomenological Research by 84–77
8. Journal of Political Philosophy  loses to Ethics by 202–20, loses to Mind by 99–86
9. Philosophical Studies  loses to Ethics by 210–11, loses to Journal of Political Philosophy by 104–85
10. Australasian Journal of Philosophy  loses to Ethics by 209–14, loses to Philosophical Studies by 101–62
11. Philosopher's Imprint  loses to Ethics by 205–12, loses to Australasian Journal of Philosophy by 84–82
12. Journal of Moral Philosophy  loses to Ethics by 212–13, loses to Philosopher's Imprint by 90–84
13. Utilitas  loses to Ethics by 207–15, loses to Journal of Moral Philosophy by 102–75
14. Philosophical Quarterly  loses to Ethics by 206–14, loses to Utilitas by 88–81
15. Ethical Theory and Moral Practice  loses to Ethics by 213–14, loses to Philosophical Quarterly by 92–84
16. Journal of Ethics and Social Philosophy  loses to Ethics by 211–10, loses to Ethical Theory and Moral Practice by 96–76
17. Politics, Philosophy & Economics  loses to Ethics by 203–15, loses to Journal of Ethics and Social Philosophy by 94–80
18. Canadian Journal of Philosophy  loses to Ethics by 212–6, loses to Politics, Philosophy & Economics by 84–79
19. Journal of Ethics  loses to Ethics by 210–10, loses to Canadian Journal of Philosophy by 96–70
20. Proceedings of the Aristotelian Society  loses to Ethics by 210–8, loses to Journal of Ethics by 89–73
21. American Philosophical Quarterly  loses to Ethics by 202–11, loses to Proceedings of the Aristotelian Society by 72–66
22. Pacific Philosophical Quarterly  loses to Ethics by 208–6, loses to American Philosophical Quarterly by 69–54
23. European Journal of Philosophy  loses to Ethics by 208–12, loses to Pacific Philosophical Quarterly by 72–63
24. Ratio  loses to Ethics by 211–10, loses to European Journal of Philosophy by 71–70
25. Journal of Value Inquiry  loses to Ethics by 209–10, loses to Ratio by 83–52
26. Ergo  loses to Ethics by 200–12, loses to Journal of Value Inquiry by 69–65
27. Monist  loses to Ethics by 206–8, loses to Ergo by 70–53
28. Bioethics  loses to Ethics by 193–14, loses to Monist by 62–54
29. Journal of the American Philosophical Association  loses to Ethics by 204–10, loses to Bioethics by 63–54
30. American Journal of Bioethics  loses to Ethics by 195–11, loses to Journal of the American Philosophical Association by 61–58
31. Inquiry  loses to Ethics by 207–5, loses to American Journal of Bioethics by 61–46
32. Hastings Center Report  loses to Ethics by 198–7, loses to Inquiry by 54–41
33. Kennedy Institute of Ethics Journal  loses to Ethics by 200–6, loses to Hastings Center Report by 49–45
34. Hypatia  loses to Ethics by 208–10, loses to Kennedy Institute of Ethics Journal by 64–42

For simplicity, some details of the poll result are not shown.  

Result details

  12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334
1. Ethics   -151 180 200 195 200 195 202 210 209 205 212 207 206 213 211 203 212 210 210 202 208 208 211 209 200 206 193 204 195 207 198 200 208
2. Philosophy & Public Affairs   66 -147 166 157 159 160 178 178 179 172 185 184 177 188 188 188 187 184 192 184 193 188 192 189 185 191 181 186 184 193 187 188 197
3. Philosophical Review   29 60 -102 97 107 100 111 113 120 116 118 114 118 127 120 125 120 124 132 128 138 136 130 134 132 133 127 135 129 142 131 135 142
4. Journal of Philosophy   18 41 58 -93 90 91 97 105 112 104 104 111 114 119 113 116 117 120 127 122 132 121 130 129 127 127 123 127 125 131 130 129 138
5. Nous   18 52 69 72 -86 87 95 102 117 109 103 104 112 113 117 111 114 117 124 124 132 123 122 128 132 125 125 133 126 135 131 132 139
6. Philosophy & Phenomenological Research   18 49 61 78 76 -84 95 108 122 100 106 110 113 126 119 120 117 121 127 123 131 121 128 130 128 131 122 132 130 132 132 134 141
7. Mind   16 47 60 68 66 77 -99 90 108 96 101 103 102 114 112 115 109 111 123 117 123 124 122 127 127 129 122 132 125 132 130 128 138
8. Journal of Political Philosophy   20 34 76 86 88 89 86 -104 108 107 109 116 114 126 119 127 119 121 121 117 123 129 133 132 125 131 130 128 129 138 136 135 148
9. Philosophical Studies   11 32 54 63 65 59 71 85 -101 82 105 103 99 123 111 103 117 121 121 125 131 126 125 134 124 133 118 131 125 138 133 135 144
10. Australasian Journal of Philosophy   14 33 50 62 53 42 57 77 62 -84 93 93 80 104 100 105 100 103 110 102 115 114 112 124 119 123 109 120 114 128 126 127 135
11. Philosopher's Imprint   12 38 47 57 57 62 66 71 78 82 -90 89 90 97 89 92 92 97 113 112 117 109 117 118 121 115 112 121 115 126 121 122 130
12. Journal of Moral Philosophy   13 25 64 80 79 71 79 70 76 84 84 -102 91 87 94 101 95 101 115 111 121 112 127 129 117 133 124 127 125 134 134 139 139
13. Utilitas   15 32 66 71 70 67 73 67 76 81 87 75 -88 97 96 98 99 109 107 114 111 112 122 130 119 127 122 131 126 131 137 140 144
14. Philosophical Quarterly   14 31 45 49 54 50 57 67 54 73 64 80 81 -92 81 86 89 90 104 103 110 107 109 109 111 118 100 114 105 125 115 115 126
15. Ethical Theory and Moral Practice   14 30 64 71 69 61 71 63 63 79 85 86 81 84 -96 98 90 100 103 107 105 117 119 133 117 130 122 125 129 140 137 139 145
16. Journal of Ethics and Social Philosophy   10 24 54 63 63 59 67 59 67 72 75 73 81 79 76 -94 81 89 99 95 107 105 110 124 113 120 105 118 111 125 120 125 139
17. Politics, Philosophy & Economics   15 21 58 58 66 57 64 35 76 70 78 72 77 77 82 80 -84 91 88 95 96 91 105 100 99 106 104 105 103 116 117 115 132
18. Canadian Journal of Philosophy   6 21 53 58 59 52 60 58 49 60 73 78 75 63 84 82 79 -96 94 89 102 101 102 116 104 114 100 108 112 124 113 120 129
19. Journal of Ethics   10 27 51 51 57 50 59 54 55 67 72 54 66 69 62 70 79 70 -89 83 90 86 97 109 99 112 101 100 106 111 115 122 122
20. Proceedings of the Aristotelian Society   8 12 37 36 35 33 37 47 46 45 49 53 56 46 68 65 61 56 73 -72 78 83 86 89 90 94 89 100 94 103 102 107 113
21. American Philosophical Quarterly   11 19 33 35 34 33 39 56 28 43 44 51 49 38 56 58 64 50 66 66 -69 72 75 92 84 85 83 90 91 96 101 107 112
22. Pacific Philosophical Quarterly   6 11 19 22 21 23 25 45 24 34 33 37 48 24 56 40 63 46 55 62 54 -72 74 77 76 82 80 86 84 93 96 93 108
23. European Journal of Philosophy   12 20 31 40 41 39 34 46 35 40 50 51 53 43 54 57 69 47 66 56 59 63 -71 85 74 83 82 79 87 98 90 95 113
24. Ratio   10 21 35 35 36 31 38 42 37 45 42 40 36 42 49 55 53 50 59 55 61 61 70 -83 82 85 78 83 89 94 95 98 107
25. Journal of Value Inquiry   10 18 30 34 36 30 35 37 31 40 42 25 36 38 33 32 52 43 31 57 53 57 61 52 -69 69 68 70 76 79 89 87 103
26. Ergo   12 18 27 31 25 27 27 43 28 29 28 43 39 23 44 39 53 36 50 50 41 51 49 53 65 -70 58 66 70 74 81 80 93
27. Monist   8 13 25 20 26 25 23 30 22 29 32 27 29 22 31 31 37 33 31 35 43 41 43 40 56 53 -62 60 67 70 72 74 88
28. Bioethics   14 17 32 32 31 34 35 30 36 37 36 31 34 37 32 35 37 37 39 46 39 47 43 46 54 56 54 -63 59 65 73 72 81
29. Journal of the American Philosophical Association   10 17 25 30 24 22 24 30 25 27 31 30 31 27 36 30 45 34 44 37 40 39 49 51 60 57 61 54 -61 70 71 73 86
30. American Journal of Bioethics   11 12 28 31 31 28 31 33 30 31 35 26 31 33 23 32 42 30 34 43 35 45 43 42 49 49 56 40 58 -61 72 67 79
31. Inquiry   5 7 15 18 16 21 18 18 13 17 22 20 25 11 14 21 23 16 27 29 24 28 18 31 39 36 35 38 42 46 -54 62 70
32. Hastings Center Report   7 10 20 18 19 23 20 15 17 15 22 17 18 17 11 22 19 19 19 25 24 28 28 28 32 31 36 22 36 28 41 -49 61
33. Kennedy Institute of Ethics Journal   6 8 16 19 18 17 20 14 17 17 20 10 14 17 12 14 24 19 13 21 20 25 28 23 28 37 31 31 37 40 38 45 -64
34. Hypatia   10 11 22 23 21 20 22 18 21 21 24 20 23 21 20 19 23 19 25 24 26 25 19 33 31 31 35 31 35 36 36 42 42 -

Ballot report

 American Journal of Bioethics American Philosophical Quarterly Australasian Journal of Philosophy Bioethics Canadian Journal of Philosophy Ergo Ethical Theory and Moral Practice Ethics European Journal of Philosophy Hastings Center Report Hypatia Inquiry Journal of the American Philosophical Association Journal of Ethics Journal of Ethics and Social Philosophy Journal of Moral Philosophy Journal of Philosophy Journal of Political Philosophy Journal of Value Inquiry Kennedy Institute of Ethics Journal Mind Monist Nous Pacific Philosophical Quarterly Philosopher's Imprint Philosophical Quarterly Philosophical Review Philosophical Studies Philosophy & Phenomenological Research Philosophy & Public Affairs Politics, Philosophy & Economics Proceedings of the Aristotelian Society Ratio Utilitas
1. 20 34 12 15 11 34 18 1 34 19 22 34 34 21 7 17 6 34 34 16 8 34 3 13 9 14 4 10 5 2 34 34 34 34
2. 34 22 34 34 5 34 18 2 34 34 34 34 34 19 34 6 7 3 20 34 8 16 17 34 21 12 13 14 9 1 4 15 11 10
3. 34 7 9 34 11 34 34 1 13 34 34 19 34 34 30 34 12 34 34 34 17 34 14 22 5 6 3 4 21 10 34 25 8 2
4. 12 13 14 13 33 34 3 4 5 30 6 11 29 10 21 9 8 1 7 18 34 24 34 20 30 26 25 24 34 9 2 34 13 15
5. 17 27 13 12 23 28 11 2 16 14 34 29 30 15 19 10 6 9 18 33 7 32 8 25 4 31 3 21 5 1 20 22 24 26
6. 34 34 34 34 34 4 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 5 34 3 34 2 34 34 34 34 3 34 34 34 34
7. 34 34 34 34 34 34 6 3 34 34 34 34 34 34 34 4 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 5 34 34 34
8. 19 34 7 15 10 34 8 1 34 34 34 34 34 34 18 12 34 2 17 34 34 34 3 34 11 17 9 16 5 4 11 6 14 13
9. 31 23 10 33 24 18 25 2 16 34 27 26 21 28 13 15 7 8 32 30 6 29 5 17 4 11 1 12 9 3 22 14 20 19
10. 27 4 28 22 21 16 29 1 33 26 23 24 2 7 12 11 5 3 19 34 6 8 9 20 32 13 14 25 31 18 10 30 15 17
11. 34 34 34 34 34 34 5 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 5 34 34 34 34 15 33 34 34 34
12. 34 16 34 34 34 34 5 1 6 34 34 9 34 8 34 34 10 34 7 34 34 11 12 34 13 34 4 15 2 34 34 34 3 34
13. 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 10 34 6 7 2 34 34 11 34 8 34 4 34 5 12 9 3 13 34 34 14
14. 34 34 34 34 34 7 4 1 34 34 34 34 34 6 34 8 34 34 9 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 5 34 34 34 3
15. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
16. 34 9 6 34 10 34 10 1 6 34 34 34 34 3 34 34 2 34 34 34 2 34 34 34 34 34 3 3 34 6 34 6 34 34
17. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
18. 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34
19. 34 15 13 No opinion 9 16 34 1 8 No opinion No opinion 34 34 34 34 34 4 34 34 No opinion 14 17 6 18 10 12 7 5 19 2 34 20 11 3
20. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
21. 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 1 34 34 4 34 34 34 34
22. 34 34 34 34 34 34 3 2 34 34 34 34 34 6 5 9 34 8 7 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 4
23. No opinion 25 20 No opinion 24 33 11 1 26 No opinion 34 22 No opinion 23 21 18 5 6 32 No opinion 7 19 8 No opinion 16 3 4 10 No opinion 2 9 No opinion 17 15
24. 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
25. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
26. 34 34 19 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 19 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 2 1
27. 34 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
28. 20 17 17 23 10 17 8 1 11 29 30 28 32 19 12 15 7 14 22 34 3 33 22 27 6 27 5 27 4 2 13 9 27 31
29. 20 19 9 19 15 19 17 1 34 34 34 34 34 8 6 7 12 34 18 34 34 34 34 16 3 10 2 11 5 4 34 34 14 13
30. 5 33 33 6 33 33 7 10 33 7 33 33 32 33 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 14 34 34 34 34
31. 1 34 34 2 34 34 34 34 34 4 2 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2
32. 34 34 34 34 5 34 34 2 34 34 34 34 34 34 22 34 13 3 34 34 34 No opinion 11 34 9 34 18 34 8 1 10 17 34 6
33. 30 23 30 23 14 34 34 1 9 34 34 34 34 34 30 30 9 34 34 34 18 34 9 20 14 34 4 3 23 3 34 34 4 2
34. 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
35. 4 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 3 8 34 34 34 10 34 9 34 34 34 7 5 34 2 34 34 34 6
36. 17 3 10 18 9 18 11 2 14 18 18 18 16 33 33 33 33 33 33 34 12 33 8 6 33 5 33 7 4 1 15 13 33 33
37. 34 34 9 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 5 11 34 34 34 1 34 9 34 14 34 2 1 9 34 34 15 12 3
38. 34 4 2 34 4 3 4 1 4 34 4 34 34 34 4 4 34 34 34 34 1 34 1 4 2 3 1 3 2 1 34 4 5 4
39. 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 34
40. 13 15 34 34 9 34 3 1 16 34 34 34 10 2 4 8 34 34 5 34 34 34 34 14 34 6 34 34 11 7 34 12 34 34
41. 34 27 5 34 34 33 34 5 24 34 34 34 6 34 34 34 4 8 34 34 3 34 6 10 6 29 1 6 4 7 34 34 24 27
42. 34 34 34 34 34 34 34 7 34 34 1 34 33 6 15 15 34 29 1 24 26 34 31 32 2 34 3 34 7 27 34 10 3 34
43. No opinion No opinion 7 9 11 No opinion 8 1 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 6 12 15 No opinion No opinion 4 No opinion 13 No opinion No opinion 17 5 3 14 2 No opinion 18 No opinion 10
44. 33 33 33 33 33 33 8 2 33 33 33 33 33 33 6 33 5 33 33 33 4 33 3 33 6 33 1 8 7 4 33 7 33 33
45. No opinion 20 9 No opinion No opinion 20 7 5 20 22 34 No opinion 23 14 16 1 10 6 21 24 11 No opinion 2 No opinion 8 18 No opinion 17 3 4 15 No opinion No opinion 12
46. 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
47. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
48. 34 34 34 34 4 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34
49. 34 34 34 34 34 34 34 4 34 34 34 34 34 5 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 1 34 34 34 34
50. 33 17 8 30 9 23 25 1 16 31 34 27 22 21 13 14 19 18 29 32 11 28 3 15 4 6 10 7 5 2 26 20 24 12
51. 34 34 10 34 11 34 34 1 14 34 34 34 34 34 34 34 4 6 34 34 2 34 5 13 34 34 12 34 3 7 15 8 34 9
52. 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34
53. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
54. 23 6 26 13 32 24 7 1 33 28 34 31 20 17 12 16 2 3 15 25 18 27 10 14 29 5 9 11 19 4 30 22 21 8
55. No opinion 9 6 No opinion 7 7 9 1 10 No opinion 34 No opinion No opinion 8 7 8 34 34 8 No opinion 3 11 4 9 34 7 34 34 5 34 8 No opinion 8 7
56. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
57. 21 33 28 23 12 32 6 1 25 22 30 29 31 13 11 3 15 7 24 34 14 26 16 18 19 8 20 10 27 2 9 17 4 5
58. 34 19 6 34 18 34 11 2 20 17 21 34 34 34 34 12 14 7 34 34 10 34 4 16 34 8 3 9 5 1 13 15 34 34
59. No opinion No opinion 12 No opinion 10 No opinion 7 2 17 No opinion 34 14 No opinion 16 13 11 4 6 18 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 15 1 3 9 No opinion 5 8 19 20 21
60. 32 27 31 33 7 32 34 2 26 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30 34 22 28 29 30 5 3 30 33 34 34 4 1
61. 34 13 8 34 10 34 12 1 34 34 34 34 8 11 14 14 2 34 34 34 6 34 4 11 34 9 3 7 8 5 34 34 34 34
62. 25 No opinion 5 11 10 15 9 1 No opinion 19 No opinion No opinion No opinion 3 12 6 2 No opinion 15 20 13 20 8 No opinion 12 15 No opinion 15 8 4 No opinion No opinion 20 7
63. 33 23 14 27 18 29 16 1 22 32 31 25 34 11 12 19 5 4 28 30 10 20 8 26 24 13 3 9 7 2 15 21 17 6
64. 34 12 10 34 11 14 13 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 15 34 3 34 9 34 34 34 6 5 4 2 34 34 8 7
65. 32 13 14 32 4 33 11 3 23 28 34 21 24 15 10 13 16 8 29 29 22 17 17 14 18 12 10 11 13 9 4 25 27 26
66. 3 No opinion 2 3 No opinion 3 4 1 No opinion 5 3 No opinion 2 No opinion 1 No opinion 1 1 3 No opinion 1 No opinion 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2
67. 34 34 34 34 34 34 2 1 34 34 34 34 34 34 4 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 6 34 34 34 5
68. 29 34 13 24 18 11 19 5 17 32 25 26 27 30 15 22 6 12 31 28 2 33 1 16 7 10 4 9 3 8 20 14 23 21
69. 27 21 14 11 20 30 16 3 13 34 32 23 28 18 29 19 9 6 31 33 2 26 5 24 10 22 1 12 7 4 15 8 25 17
70. 6 8 11 34 34 34 34 34 1 34 9 2 10 3 34 12 34 5 34 34 34 34 34 7 34 34 34 34 34 4 34 34 34 34
71. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
72. No opinion No opinion 8 No opinion 14 No opinion 19 1 22 No opinion 27 24 No opinion 15 12 13 4 11 16 No opinion 9 18 10 21 3 6 17 5 7 2 23 20 26 25
73. 34 12 12 34 12 34 20 1 34 34 34 34 20 20 12 20 4 6 20 34 5 20 6 20 12 12 3 6 12 2 6 6 20 6
74. 34 34 5 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 4 2 7 34 34 34 8
75. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
76. 34 34 34 34 34 34 34 1 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34
77. 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 5 34 34 34 5 34 1 34 34 7 34 34 34 34
78. 28 8 26 18 14 17 29 33 1 20 16 16 13 20 32 21 34 19 2 24 29 6 33 5 29 2 25 6 26 26 33 34 11 11
79. 29 17 12 18 23 10 24 2 25 31 34 26 22 19 20 17 3 27 16 28 6 22 7 13 9 8 1 11 4 5 30 21 15 14
80. 20 29 12 14 5 30 5 1 13 21 31 25 33 5 17 5 27 2 32 22 24 15 16 28 18 19 26 11 23 1 2 10 34 5
81. 14 15 13 16 18 29 20 2 11 34 34 27 34 24 21 22 5 17 9 28 7 30 12 23 6 25 4 1 8 1 26 19 10 3
82. No opinion No opinion 5 No opinion No opinion 6 15 1 No opinion No opinion 25 20 8 15 5 7 20 5 20 15 3 20 2 No opinion 6 3 3 5 6 5 No opinion 7 20 6
83. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
84. 34 34 34 34 34 34 4 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 5
85. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34
86. 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 8 34 34 34 34 34 6 34 34 34 34 34 34 3 4 5 2 7 34
87. 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 3 8 34 34 34 34 7 34 6 34 4 34 34 1 5 34 34 34
88. 34 34 34 34 34 34 5 1 34 34 34 34 34 3 34 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34
89. 34 34 34 34 10 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 4 34 34 5
90. 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
91. 11 12 13 14 15 16 10 1 9 17 4 18 3 19 2 20 34 8 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 7 6 5 34 34
92. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34
93. 30 26 27 29 11 33 10 2 25 32 34 28 15 23 14 22 4 7 24 31 20 21 19 18 12 16 3 9 8 1 6 13 17 5
94. 26 19 1 18 11 8 34 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 12 3 34 34 34
95. 32 10 6 32 13 11 20 1 21 32 34 22 33 15 19 23 3 32 24 32 17 18 4 14 7 9 2 8 5 25 32 26 16 12
96. 34 9 8 34 34 34 7 10 34 34 34 34 34 24 34 34 1 26 34 30 2 20 3 14 10 4 5 11 12 13 6 14 15 4
97. 34 34 3 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 5 34 1 34 34 34 34 4 34 34 34 34 34 34
98. 34 34 15 34 13 6 10 1 34 34 13 34 6 16 2 16 16 16 3 34 12 34 12 11 6 14 15 6 6 5 34 15 34 34
99. 34 12 3 34 34 34 34 24 19 34 33 34 26 9 9 34 1 34 34 34 32 10 2 26 6 5 33 6 3 6 34 8 34 11
100. 30 16 5 33 20 25 21 1 18 31 32 24 34 26 19 27 4 27 14 23 3 12 6 7 29 15 9 10 17 8 22 11 13 2
101. No opinion 25 9 18 18 19 15 1 19 19 33 24 32 10 11 8 4 5 32 32 17 20 16 32 14 13 3 7 32 1 6 32 32 12
102. 16 4 8 16 8 34 16 1 12 8 12 12 8 12 12 12 4 8 12 8 34 34 34 34 20 4 8 4 4 4 16 16 34 34
103. No opinion No opinion 6 No opinion No opinion No opinion 19 2 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 18 8 9 3 4 No opinion No opinion No opinion No opinion 7 15 5 16 10 10 5 1 5 6 19 10
104. 12 3 13 34 2 11 4 1 6 34 34 8 34 10 7 9 5 8 8 34 6 34 2 16 11 12 5 2 19 2 34 14 34 34
105. No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 4 1 No opinion No opinion 34 No opinion No opinion 4 4 3 No opinion 2 5 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 3 No opinion 1 3 No opinion No opinion 3
106. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
107. 21 19 22 16 13 23 12 1 14 25 31 26 28 9 27 15 10 2 29 30 8 10 3 11 6 8 10 10 18 5 7 20 17 4
108. 4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 1 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34
109. 34 28 24 31 16 27 19 3 5 32 33 22 21 25 18 10 8 2 30 29 13 26 14 20 7 18 4 15 11 1 6 12 23 17
110. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
111. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
112. 34 34 34 34 34 34 34 2 34 34 34 34 34 34 6 7 34 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 1 4 34 34 5
113. 34 34 34 34 34 34 13 3 34 34 34 34 34 34 8 34 4 12 34 34 7 34 6 34 11 34 2 10 5 1 9 34 34 34
114. 34 34 8 34 14 34 8 9 34 34 34 34 33 34 34 30 34 34 16 34 10 34 8 34 34 34 34 2 5 6 34 34 3 1
115. 27 18 9 26 14 23 16 4 30 31 21 28 22 34 17 33 2 12 29 32 5 25 3 19 8 11 1 10 7 6 13 15 24 20
116. 34 34 34 34 6 34 8 1 6 34 8 34 34 7 34 5 7 3 34 34 8 34 8 34 7 7 4 6 5 2 5 34 34 5
117. 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
118. 25 15 5 32 32 16 12 10 19 32 34 14 6 20 17 21 13 32 24 33 4 22 3 23 7 9 1 8 2 11 32 32 32 18
119. 34 34 34 34 34 34 34 10 34 34 11 34 34 13 12 14 34 33 24 26 30 29 34 32 1 34 2 34 18 34 34 34 34 34
120. 14 6 7 33 8 22 9 1 12 30 34 28 32 19 21 26 23 25 11 31 13 27 15 20 24 17 16 3 2 10 29 18 5 4
121. 34 20 3 34 20 20 34 9 20 34 34 34 20 34 34 34 1 34 34 34 4 34 2 34 5 8 6 20 10 10 34 34 34 34
