1. Inca (Not defeated in any contest vs. another choice) |
2. Mapuche, loses to Inca by 16–9 |
3. Vietnam, loses to Mapuche by 13–12 |
4. Russia, loses to Vietnam by 16–12 |
5. Morocco, loses to Russia by 16–12 |
6. Gran Colombia, loses to Morocco by 15–12 |
7. Mongolia, loses to Gran Colombia by 16–10 |
8. Ethiopia, loses to Mongolia by 15–11 |
9. Austria, loses to Ethiopia by 17–11 |
10. Hungary, loses to Austria by 15–9 |
11. Poland, loses to Hungary by 14–12 |
12. Aztec, loses to Poland by 13–10 |
13. Byzantium, loses to Aztec by 14–10 |
14. Persia, loses to Byzantium by 16–11 |
15. France, loses to Aztec by 13–12 |
16. Japan, loses to Byzantium by 13–11 |
17. Maya, loses to Japan by 13–9 |
18. Khmer, loses to France by 15–10 |
19. Venice, loses to Khmer by 13–12 |
20. Nubia, loses to Venice by 15–10 |
21. Georgia, loses to Nubia by 14–12 |
22. Korea, loses to Georgia by 17–9 |
23. Rome, loses to Korea by 13–11 |
24. Siam, loses to Rome by 14–10 |
25. Ottomans, loses to Korea by 15–10 |
26. Sumer, loses to Ottomans by 14–11 |
27. Mali, loses to Georgia by 14–13 |
28. Zulu, loses to Mali by 14–10 |
29. Brazil, loses to Mali by 17–10 |
30. Holy Rome, loses to Brazil by 16–11 |
31. Indonesia, loses to Brazil by 13–12 |
32. India, loses to Indonesia by 15–9 |
33. Assyria, loses to Indonesia by 14–9 |
34. Iroquois, loses to Assyria by 14–9 |
35. Maori, loses to Iroquois by 14–8 |
36. Scotland, loses to Maori by 13–11 |
37. Norway, loses to Scotland by 14–9 |
38. Germany, loses to Scotland by 16–8 |
39. Songhai, loses to Germany by 13–12 |
40. Netherlands, loses to Germany by 13–10 |
41. Portugal, loses to Netherlands by 15–8 |
42. Hittites, loses to Portugal by 14–10 |
43. Gaul, loses to Hittites by 13–9 |
44. Sweden, loses to Gaul by 13–12 |
45. Egypt, loses to Sweden by 13–12 |
46. Denmark, loses to Egypt by 16–8 |
47. Huns, loses to Denmark by 14–10 |
48. Macedon, loses to Denmark by 13–11 |
49. Greece, loses to Macedon by 14–10 |
50. Phoenicia, loses to Greece by 14–10 |
51. Cree, loses to Phoenicia by 12–11 |
52. Spain, loses to Cree by 12–11 |
53. England, loses to Spain by 15–10 |
54. Carthage, loses to England by 14–12 |
55. Sioux, loses to Carthage by 14–11 |
56. Arabia, loses to Sioux by 13–11 |
57. Babylon, loses to Arabia by 13–11 |
58. Kongo, loses to Arabia by 13–10 |
59. Vikings, loses to Kongo by 14–12 |
60. Celts, loses to Vikings by 13–11 |
61. Shoshone, loses to Celts by 13–12 |
62. USA, loses to Celts by 13–12 |
63. Australia, loses to USA by 13–11 |
64. Polynesia, loses to USA by 15–10 |
65. Canada, loses to Polynesia by 15–10 |
66. Native Americans, loses to Canada by 19–6 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Inca | - | 16 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 16 | 16 | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 21 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
2. Mapuche | 9 | - | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 18 | 14 | 19 | 16 | 14 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | |
3. Vietnam | 13 | 12 | - | 16 | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 14 | 18 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 25 | |
4. Russia | 10 | 12 | 12 | - | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | |
5. Morocco | 10 | 13 | 7 | 12 | - | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 22 | 19 | 20 | 22 | 25 | |
6. Gran Colombia | 14 | 13 | 10 | 15 | 12 | - | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 22 | 22 | 18 | 19 | 16 | 22 | 21 | 20 | 22 | 24 | |
7. Mongolia | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 10 | - | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 | 19 | 16 | 14 | 19 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 22 | 16 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | |
8. Ethiopia | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | - | 17 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 15 | 14 | 17 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 16 | 14 | 20 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 21 | 20 | 23 | 23 | |
9. Austria | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 | - | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 18 | 13 | 17 | 15 | 15 | 20 | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 17 | 17 | 20 | 22 | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 24 | 23 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 26 | |
10. Hungary | 9 | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 9 | - | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 22 | 24 | |
11. Poland | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | |
12. Aztec | 7 | 10 | 6 | 10 | 13 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | - | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 21 | 16 | 20 | 18 | 17 | 22 | 21 | |
13. Byzantium | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | - | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | |
14. Persia | 8 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | - | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 17 | 15 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | |
15. France | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | - | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 17 | 14 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 20 | 20 | 21 | 23 | |
16. Japan | 7 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | - | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 15 | 19 | 18 | 16 | 19 | 22 | |
17. Maya | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 9 | - | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 19 | 18 | 15 | 20 | 22 | |
18. Khmer | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | - | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 12 | 16 | 17 | 11 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 21 | 22 | |
19. Venice | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | - | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | |
20. Nubia | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 | 21 | 23 | |
21. Georgia | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | - | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 12 | 17 | 14 | 17 | 13 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 19 | 23 | 22 | |
22. Korea | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | - | 13 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | |
23. Rome | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | - | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | |
24. Siam | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | - | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | |
25. Ottomans | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 13 | - | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 18 | 16 | 15 | 15 | 18 | 13 | 13 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 19 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 21 | |
26. Sumer | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | - | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 20 | 20 | |
27. Mali | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | - | 14 | 17 | 17 | 12 | 16 | 15 | 10 | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 19 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | 18 | 23 | 22 | |
28. Zulu | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 10 | 13 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | - | 12 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 18 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | |
29. Brazil | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 10 | 14 | - | 16 | 13 | 12 | 16 | 13 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 16 | 17 | 19 | 15 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
30. Holy Rome | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | - | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 19 | 14 | 16 | 16 | 18 | 19 | 23 | |
31. Indonesia | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 6 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | - | 15 | 14 | 11 | 16 | 11 | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 21 | |
32. India | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 9 | - | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 16 | 20 | 23 | |
33. Assyria | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 13 | - | 14 | 10 | 13 | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 16 | 14 | 18 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | |
34. Iroquois | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | - | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 18 | 17 | 16 | 21 | 20 | |
35. Maori | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 7 | 9 | 14 | 8 | - | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | |
36. Scotland | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | 11 | - | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 10 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 17 | 15 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 22 | 20 | |
37. Norway | 5 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | - | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 20 | 19 | |
38. Germany | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 14 | 9 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 8 | 12 | - | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 18 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | |
39. Songhai | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 | 12 | 13 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | - | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 | 19 | 20 | |
40. Netherlands | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 12 | 6 | 9 | 10 | 13 | - | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 14 | 19 | 20 | |
41. Portugal | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 14 | 14 | 8 | - | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
42. Hittites | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | - | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | |
43. Gaul | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | - | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 16 | 14 | 17 | 19 | 20 | |
