Rank the civilizations of the CBRX Season 3 that are alive as of the start of Episode 35, from your favorite to your least favorite!
1. Timor-Leste (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
2. Inca loses to Timor-Leste by 40–10 |
3. Turkey loses to Timor-Leste by 43–7, loses to Inca by 30–19 |
4. Mohave loses to Timor-Leste by 46–5, loses to Turkey by 26–23 |
5. Arapaho loses to Timor-Leste by 41–10, loses to Turkey by 27–21 |
6. Yemen loses to Timor-Leste by 43–8, loses to Arapaho by 26–21 |
7. Anglo-Dutch loses to Timor-Leste by 47–4, loses to Yemen by 25–20 |
8. Yugoslavia loses to Timor-Leste by 44–7, loses to Anglo-Dutch by 26–20 |
9. Kokang loses to Timor-Leste by 45–6, loses to Yugoslavia by 26–21 |
10. Han loses to Timor-Leste by 43–8, loses to Kokang by 31–17 |
11. Normans loses to Timor-Leste by 47–4, loses to Han by 24–23 |
12. Tuva loses to Timor-Leste by 46–4, loses to Normans by 26–22 |
13. Kayapo loses to Timor-Leste by 44–7, loses to Tuva by 28–21 |
14. Mali loses to Timor-Leste by 48–3, loses to Kayapo by 29–17 |
15. Angola loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Mali by 30–17 |
16. Muisca loses to Timor-Leste by 47–4, loses to Angola by 26–21 |
17. Cree loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Muisca by 24–22 |
18. Afghanistan loses to Timor-Leste by 48–3, loses to Cree by 26–19 |
19. Greenland loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Afghanistan by 25–20 |
20. Gokturks loses to Timor-Leste by 47–4, loses to Greenland by 27–16 |
21. Brandenburg loses to Timor-Leste by 46–6, loses to Gokturks by 26–22 |
22. Castile loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Brandenburg by 27–22 |
23. Lithuania loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Castile by 28–17 |
24. Bengal loses to Timor-Leste by 47–4, loses to Lithuania by 27–18 |
25. America loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Bengal by 23–22 |
26. Chad loses to Timor-Leste by 49–2, loses to America by 26–19 |
27. Indonesia loses to Timor-Leste by 48–3, loses to Chad by 27–18 |
28. Uganda loses to Timor-Leste by 49–2, loses to Indonesia by 26–19 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Timor-Leste | - | 40 | 43 | 46 | 41 | 43 | 47 | 44 | 45 | 43 | 47 | 46 | 44 | 48 | 49 | 47 | 49 | 48 | 49 | 47 | 46 | 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 48 | 49 | |
2. Inca | 10 | - | 30 | 28 | 27 | 32 | 29 | 29 | 27 | 35 | 38 | 36 | 32 | 40 | 37 | 42 | 40 | 41 | 40 | 42 | 42 | 38 | 38 | 43 | 46 | 43 | 44 | 45 | |
3. Turkey | 7 | 19 | - | 26 | 27 | 31 | 33 | 28 | 27 | 31 | 32 | 29 | 29 | 36 | 38 | 37 | 38 | 40 | 37 | 39 | 38 | 37 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 43 | |
4. Mohave | 5 | 22 | 23 | - | 24 | 28 | 31 | 25 | 31 | 31 | 33 | 35 | 26 | 38 | 36 | 41 | 38 | 39 | 40 | 40 | 37 | 37 | 39 | 41 | 39 | 39 | 43 | 44 | |
5. Arapaho | 10 | 23 | 21 | 24 | - | 26 | 27 | 26 | 24 | 30 | 30 | 32 | 26 | 33 | 32 | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | |
6. Yemen | 8 | 18 | 18 | 21 | 21 | - | 25 | 23 | 25 | 29 | 28 | 31 | 24 | 27 | 31 | 36 | 29 | 34 | 34 | 38 | 33 | 30 | 32 | 41 | 34 | 39 | 43 | 41 | |
7. Anglo-Dutch | 4 | 21 | 16 | 18 | 20 | 20 | - | 26 | 21 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 33 | 36 | 35 | 36 | 40 | 41 | 42 | |
8. Yugoslavia | 7 | 20 | 21 | 24 | 21 | 24 | 20 | - | 26 | 31 | 34 | 32 | 27 | 32 | 32 | 30 | 36 | 34 | 36 | 35 | 32 | 36 | 37 | 38 | 37 | 40 | 42 | 45 | |
9. Kokang | 6 | 23 | 22 | 17 | 23 | 22 | 25 | 21 | - | 31 | 31 | 30 | 24 | 31 | 28 | 34 | 30 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 34 | 36 | 34 | 39 | 34 | 41 | |
10. Han | 8 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 22 | 15 | 17 | - | 24 | 24 | 24 | 23 | 28 | 32 | 29 | 29 | 28 | 32 | 34 | 29 | 30 | 33 | 31 | 31 | 39 | 40 | |
11. Normans | 4 | 12 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 12 | 16 | 23 | - | 26 | 23 | 23 | 28 | 27 | 27 | 28 | 31 | 31 | 27 | 28 | 30 | 34 | 33 | 35 | 41 | 42 | |
12. Tuva | 4 | 13 | 19 | 14 | 16 | 17 | 20 | 16 | 18 | 23 | 22 | - | 28 | 23 | 24 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | 33 | 26 | 32 | 37 | 34 | 34 | 37 | 43 | |
13. Kayapo | 7 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 19 | 21 | 22 | 25 | 25 | 21 | - | 29 | 28 | 31 | 28 | 33 | 30 | 29 | 32 | 26 | 29 | 32 | 29 | 31 | 35 | 36 | |
14. Mali | 3 | 9 | 12 | 11 | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 25 | 24 | 26 | 17 | - | 30 | 32 | 26 | 29 | 27 | 32 | 28 | 25 | 28 | 34 | 32 | 33 | 36 | 38 | |
15. Angola | 2 | 13 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 24 | 19 | 17 | - | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 22 | 26 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | |
16. Muisca | 4 | 8 | 12 | 8 | 17 | 10 | 12 | 16 | 12 | 15 | 19 | 18 | 16 | 13 | 21 | - | 24 | 22 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | 27 | 26 | 31 | 34 | 40 | |
17. Cree | 2 | 10 | 10 | 11 | 15 | 18 | 11 | 10 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | - | 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 25 | 29 | 27 | 31 | 35 | 40 | |
18. Afghanistan | 3 | 8 | 8 | 10 | 15 | 12 | 11 | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 15 | 20 | 22 | 19 | - | 25 | 24 | 25 | 22 | 26 | 24 | 25 | 29 | 32 | 35 | |
19. Greenland | 2 | 10 | 12 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 13 | 19 | 15 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | - | 27 | 24 | 23 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 39 | |
20. Gokturks | 4 | 8 | 9 | 9 | 14 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 20 | 21 | 20 | 16 | - | 26 | 22 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 37 | |
21. Brandenburg | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 17 | 18 | 15 | 21 | 17 | 17 | 20 | 19 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | - | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 31 | 34 | |
22. Castile | 2 | 12 | 12 | 12 | 18 | 17 | 13 | 10 | 15 | 18 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 24 | 22 | - | 28 | 29 | 27 | 28 | 31 | 37 | |
23. Lithuania | 2 | 12 | 9 | 9 | 16 | 14 | 9 | 9 | 12 | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 17 | - | 27 | 24 | 26 | 29 | 34 | |
24. Bengal | 4 | 7 | 9 | 7 | 14 | 4 | 9 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 17 | 18 | 17 | 21 | 20 | 20 | 24 | 16 | 18 | - | 23 | 25 | 26 | 35 | |
25. America | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 17 | 14 | 14 | 17 | 13 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 23 | 20 | 22 | 22 | - | 26 | 26 | 31 | |
26. Chad | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 16 | 10 | 13 | 16 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 23 | 17 | 19 | 21 | 19 | - | 27 | 35 | |
27. Indonesia | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | - | 26 | |
28. Uganda | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 14 | 8 | 11 | 11 | 15 | 9 | 19 | - |
Ballot reporting was not enabled for this poll.
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: