Supervisor: Kendall Nelson <>
Announced end of poll: Friday, July 14 at 11:59 PM PST
Poll has not yet ended.
This is a public poll.
Actual votes cast: 330
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
CIVS Ranked Pairs
Schulze/Beatpath
MAM
Condorcet-IRV
Proportional

Poll description

Which of the choices should we nickname the 2024.1 "C" release?

Result

1. Caracal  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Cashew  loses to Caracal by 178–129
3. Celine  loses to Caracal by 188–119, loses to Cashew by 161–128

For simplicity, some details of the poll result are not shown. 

Result details

  123
1. Caracal   -178 188
2. Cashew   129 -161
3. Celine   119 128 -

Ballot report

 Celine Cashew Caracal
1. 3 3 1
2. 3 1 3
3. 3 3 1
4. 3 1 2
5. 2 3 1
6. 3 3 3
7. 3 3 1
8. 3 1 2
9. 3 2 1
10. 2 3 1
11. 2 1 3
12. 3 3 1
13. 3 2 1
14. 2 1 3
15. 3 2 1
16. 3 1 2
17. 1 3 2
18. 3 3 1
19. 3 3 1
20. 3 1 2
21. 3 2 1
22. 3 2 1
23. 3 2 1
24. 2 3 1
25. 2 3 1
26. 3 2 1
27. 1 2 3
28. 3 3 1
29. 1 2 3
30. 3 1 2
31. 1 3 2
32. 3 3 3
33. 1 3 3
34. 2 1 3
35. 3 3 1
36. 2 3 1
37. 2 3 1
38. 1 3 2
39. 3 2 1
40. 1 2 3
41. 3 2 1
42. 1 3 2
43. 2 3 1
44. 1 2 3
45. 1 3 2
46. 3 2 1
47. 2 3 1
48. 3 3 1
49. 1 3 2
50. 2 3 1
51. 3 3 3
52. 1 3 3
53. 3 2 1
54. 3 1 2
55. 3 3 1
56. 1 2 3
57. 3 1 3
58. 3 2 1
59. 2 3 1
60. 1 2 3
61. 3 2 1
62. 3 3 1
63. 3 2 1
64. 3 3 3
65. 3 2 1
66. 3 1 2
67. 3 2 1
68. 1 2 3
69. 2 3 1
70. 3 2 1
71. 3 1 3
72. 3 2 1
73. 3 1 3
74. 1 3 2
75. 1 3 2
76. 2 1 3
77. 3 3 1
78. 2 1 3
79. 1 3 2
80. 2 1 3
81. 3 2 1
82. 3 2 1
83. 3 3 1
84. 3 2 1
85. 2 3 1
86. 1 3 2
87. 2 3 1
88. 2 3 1
89. 2 3 1
90. 2 1 3
91. 1 3 2
92. 1 2 3
93. 1 3 3
94. 2 3 1
95. 2 3 1
96. 3 2 1
97. 3 1 1
98. 2 1 3
99. 3 1 2
100. 3 1 2
101. 3 1 2
102. 3 1 2
103. 3 2 1
104. 2 1 3
105. 1 2 3
106. 3 1 3
107. 3 3 3
108. 3 1 2
109. 3 1 3
110. 2 3 1
111. 2 1 3
112. 2 1 3
113. 2 1 3
114. 1 2 3
115. 3 1 2
116. 3 1 3
117. 2 3 1
118. 1 3 3
119. 3 2 1
120. 1 2 3
121. 1 2 3
122. 3 2 1
123. 3 1 2
124. 3 2 1
125. 2 1 3
126. 3 2 1
127. 3 1 2
128. 2 3 1
129. 2 1 3
130. 3 3 3
131. 2 3 1
132. 3 2 1
133. 2 3 1
134. 1 2 3
135. 2 3 1
136. 3 1 2
137. 3 1 2
138. 3 2 1
139. 2 3 1
140. 2 1 3
141. 1 2 3
142. 1 3 2
143. 3 1 2
144. 3 1 2
145. 3 1 2
146. 2 3 1
147. 1 2 3
148. 3 1 2
149. 2 3 1
150. 2 1 3
151. 3 1 2
152. 3 1 2
153. 1 3 3
154. 3 1 2
155. 3 1 3
156. 3 3 1
157. 1 3 2
158. 1 3 2
159. 3 3 1
160. 1 3 2
161. 3 2 1
162. 3 2 1
163. 1 3 2
164. 3 1 2
165. 1 2 3
166. 3 3 1
167. 1 3 2
168. 1 3 2
169. 1 3 3
170. 3 2 1
171. 3 1 1
172. 2 3 1
173. 3 2 1
174. 3 1 2
175. 3 1 3
176. 3 2 1
177. 2 2 1
178. 2 1 3
179. 2 1 3
180. 2 1 3
181. 2 1 3
182. 2 3 1
183. 1 3 2
184. 3 1 2
185. 1 3 2
186. 3 3 1
187. 3 2 1
188. 3 1 2
189. 3 2 1
190. 3 2 1
191. 2 3 1
192. 2 3 1
193. 2 3 1
194. 1 2 3
195. 1 3 2
196. 2 2 3
197. 3 2 1
198. 2 1 3
199. 2 1 3
200. 1 2 3
201. 3 2 1
202. 2 3 1
203. 2 1 3
204. 1 3 2
205. 3 2 1
206. 3 3 1
207. 3 2 1
208. 3 3 1
209. 3 2 1
210. 1 3 2
211. 1 3 3
212. 1 2 3
213. 1 2 3
214. 2 3 1
215. 2 3 1
216. 1 2 3
217. 1 2 3
218. 3 2 1
219. 2 1 3
220. 3 2 1
221. 1 3 2
222. 3 2 1
223. 3 1 2
224. 3 3 1
225. 2 3 1
226. 1 2 3
227. 3 2 1
228. 2 1 3
229. 3 3 1
230. 3 1 2
231. 2 1 3
232. 1 2 3
233. 3 1 2
234. 1 2 3
235. 1 2 3
236. 3 2 1
237. 3 2 1
238. 3 1 2
239. 2 3 1
240. 2 3 1
241. 3 1 2
242. 2 3 1
243. 3 2 1
244. 3 1 3
245. 3 3 3
246. 2 1 3
247. 1 3 2
248. 1 3 2
249. 2 1 3
250. 3 2 1
251. 3 2 1
252. 3 2 1
253. 3 2 1
254. 1 3 2
255. 3 1 2
256. 1 3 2
257. 2 1 3
258. 1 2 3
259. 1 2 3
260. 3 3 1
261. 3 3 1
262. 3 1 2
263. 1 2 3
264. 3 1 3
265. 2 3 1
266. 2 1 3
267. 2 1 3
268. 2 1 3
269. 3 3 1
270. 2 1 3
271. 2 3 1
272. 2 3 1
273. 3 2 1
274. 1 3 2
275. 3 2 1
276. 1 3 2
277. 3 3 3
278. 3 3 3
279. 3 2 1
280. 1 2 3
281. 3 2 1
282. 3 3 3
283. 1 3 2
284. 2 3 1
285. 3 2 1
286. 2 1 3
287. 1 3 2
288. 3 2 1
289. 2 1 3
290. 1 3 2
291. 1 3 3
292. 3 1 2
293. 3 1 2
294. 2 3 1
295. 1 1 3
296. 2 3 1
297. 3 2 1
298. 2 3 1
299. 1 3 3
300. 2 1 3
301. 3 3 1
302. 3 2 1
303. 2 3 1
304. 2 3 1
305. 3 2 1
306. 2 3 3
307. 3 1 2
308. 3 1 2
309. 3 1 2
310. 2 1 3
311. 3 3 1
312. 2 3 1
313. 3 2 1
314. 1 3 2
315. 1 2 3
316. 3 1 2
317. 2 1 3
318. 3 1 2
319. 1 2 3
320. 3 3 1
321. 2 3 1
322. 3 3 3
323. 3 2 1
324. 1 2 3
325. 1 2 3
326. 2 3 1
327. 3 1 3
328. 3 2 1
329. 3 2 1
330. 2 1 3

Ballots are shown in a randomly generated order.

[Download ballots in CSV format]

Feel like voting on something else? Try one of these public polls:

Loading...