Elección del Consejo Directivo Anual 2023, de la comunidad phpmx. Existen 21 candidatos, de los cuales, por votación del Core Team, serán seleccionados los primeros 5 que salgan como los más votados. Recuerda que los miembros del Consejo Directivo Anual, se renuevan cada año, por votos de la comunidad; y su principal atribución es contar con autoridad amplia de toma de decisiones acerca del rumbo de la comunidad y sus proyectos.
| 1. David (jelid.leon) (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
| 2. Fidel (jashk) loses to David (jelid.leon) by 10–7 |
| 3. Victor (Mr.Vlad) loses to David (jelid.leon) by 12–5, loses to Fidel (jashk) by 10–6 |
| 4. Sagrario (sagmmd) loses to David (jelid.leon) by 9–8, loses to Fidel (jashk) by 9–8 |
| 5. Cecilia Gonzalez (czeegonzalez) loses to David (jelid.leon) by 11–6, loses to Sagrario (sagmmd) by 9–8 |
| 6. Dafne (Daffyta) loses to David (jelid.leon) by 13–4, loses to Cecilia Gonzalez (czeegonzalez) by 9–7 |
| 7. Juan (jujo) loses to David (jelid.leon) by 14–3, loses to Cecilia Gonzalez (czeegonzalez) by 10–6 |
| 8. Luis (lcortes) loses to David (jelid.leon) by 11–6, loses to Juan (jujo) by 9–6 |
| 9. David (dmouse) loses to David (jelid.leon) by 13–4, loses to Luis (lcortes) by 9–7 |
| 10. Gaby (gabygaby) loses to David (jelid.leon) by 12–5, loses to David (dmouse) by 8–7 |
| 11. Leidi Flores (Leidi Flores) loses to David (jelid.leon) by 15–2, loses to Gaby (gabygaby) by 8–7 |
| 12. Javier (javierledezma) loses to David (jelid.leon) by 13–4, loses to Leidi Flores (Leidi Flores) by 8–6 |
| 13. David (gnuget) loses to David (jelid.leon) by 13–3, loses to Javier (javierledezma) by 8–6 |
| 14. Miguel (gueroverde) loses to David (jelid.leon) by 15–2, loses to David (gnuget) by 8–7 |
| 15. Carlos (jcarlos) loses to David (jelid.leon) by 14–3, loses to Miguel (gueroverde) by 7–6 |
| 16. Asfo (asfo) loses to David (jelid.leon) by 14–3, loses to Miguel (gueroverde) by 7–6 |
| 17. Jesus (jmolivas) loses to David (jelid.leon) by 15–2, loses to Asfo (asfo) by 9–6 |
| 18. Alex (alexvargas) loses to David (jelid.leon) by 15–2, loses to Jesus (jmolivas) by 8–6 |
| 19. Mariano (marianorenteria) loses to David (jelid.leon) by 14–2, loses to Alex (alexvargas) by 9–6 |
| 20. Paulina Carolina (La Booleana) loses to David (jelid.leon) by 16–1, loses to Mariano (marianorenteria) by 8–7 |
| 21. Paulina (Paulina Carolina Guevara Nieves) loses to David (jelid.leon) by 16–1, loses to Paulina Carolina (La Booleana) by 7–6 |
| 22. Erick (Erick) loses to David (jelid.leon) by 15–2, loses to Paulina (Paulina Carolina Guevara Nieves) by 8–5 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. David (jelid.leon) | - | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | |
| 2. Fidel (jashk) | 7 | - | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
| 3. Victor (Mr.Vlad) | 5 | 6 | - | 8 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | |
| 4. Sagrario (sagmmd) | 8 | 8 | 8 | - | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 5. Cecilia Gonzalez (czeegonzalez) | 6 | 8 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
| 6. Dafne (Daffyta) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | |
| 7. Juan (jujo) | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | - | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 11 | |
| 8. Luis (lcortes) | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| 9. David (dmouse) | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| 10. Gaby (gabygaby) | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| 11. Leidi Flores (Leidi Flores) | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | |
| 12. Javier (javierledezma) | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
| 13. David (gnuget) | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| 14. Miguel (gueroverde) | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 15. Carlos (jcarlos) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | |
| 16. Asfo (asfo) | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 17. Jesus (jmolivas) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | |
| 18. Alex (alexvargas) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | - | 9 | 9 | 10 | 7 | |
| 19. Mariano (marianorenteria) | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | 8 | 7 | 7 | |
| 20. Paulina Carolina (La Booleana) | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 7 | 7 | |
| 21. Paulina (Paulina Carolina Guevara Nieves) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | - | 8 | |
| 22. Erick (Erick) | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | - |
Ballot reporting was not enabled for this poll.
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: