Rank the civilizations of the CBRX Season 3 based on how much you like them, from favorite to least favorite! (Feel free to not put too much thought into this and just go with the flow - I just think it'll be fun to see how these rankings shift by the end of the season.)
1. Mohave (Not defeated in any contest vs. another choice) |
2. Ireland |
3. Kyivan Rus' |
4. Tetouan, loses to Kyivan Rus' by 7–4 |
5. Yemen, loses to Tetouan by 6–3 |
6. Maori, loses to Tetouan by 6–4 |
7. Castile, loses to Maori by 6–4 |
8. Chad, loses to Castile by 5–4 |
9. Kwakwaka'wakw, loses to Chad by 8–3 |
10. Anglo-Dutch, loses to Kwakwaka'wakw by 7–4 |
11. Egypt, loses to Anglo-Dutch by 7–3 |
12. Kilwa, loses to Egypt by 6–5 |
13. Kokang, loses to Kilwa by 6–4 |
14. Greenland, loses to Kokang by 5–4 |
15. Comanche, loses to Kokang by 6–5 |
16. Anglo-Norse, loses to Comanche by 6–4 |
17. Bengal, loses to Anglo-Norse by 6–4 |
18. Tuva, loses to Bengal by 6–4 |
19. Mori, loses to Tuva by 5–4 |
20. Normans, loses to Mori by 7–3 |
21. Yugoslavia, loses to Bengal by 6–4 |
22. Lithuania, loses to Bengal by 6–4 |
23. Botswana, loses to Lithuania by 6–3 |
24. Vermont, loses to Botswana by 6–3 |
25. Central America, loses to Vermont by 6–3 |
26. Rio de la Plata, loses to Central America by 6–3 |
27. Great Ming, loses to Vermont by 6–3 |
28. Ainu, loses to Great Ming by 5–4 |
29. Zulu, loses to Ainu by 6–3 |
30. Modoc, loses to Ainu by 7–4 |
31. Cree, loses to Modoc by 6–4 |
32. Uganda, loses to Cree by 5–4 |
33. Inca, loses to Uganda by 5–3 |
34. Khazaria, loses to Inca by 6–3 |
35. Assyria, loses to Khazaria by 5–3 |
36. Arapaho, loses to Inca by 6–4 |
37. Han, loses to Arapaho by 5–4 |
38. Seminole, loses to Han by 5–4 |
39. Timor-Leste, loses to Assyria by 5–4 |
40. Vladimir, loses to Timor-Leste by 5–4 |
41. Brandenburg, loses to Vladimir by 6–3 |
42. America, loses to Brandenburg by 5–3 |
43. Mali, loses to America by 5–2 |
44. Gokturks, loses to Mali by 6–3 |
45. Brazil, loses to Gokturks by 6–3 |
46. Pandya, loses to Mali by 5–3 |
47. Angola, loses to Pandya by 5–3 |
48. Permians, loses to Angola by 6–3 |
49. Qocho, loses to Permians by 6–3 |
50. Chile, loses to Qocho by 5–3 |
51. Wiradjuri, loses to Chile by 5–3 |
52. Yolngu, loses to Wiradjuri by 5–3 |
53. Philippines, loses to Chile by 4–3 |
54. Afghanistan, loses to Philippines by 5–2 |
55. Kayapo, loses to Afghanistan by 6–2 |
56. Cambodia, loses to Kayapo by 6–2 |
57. Indonesia, loses to Cambodia by 5–2 |
58. Muisca, loses to Kayapo by 5–3 |
59. Turkey, loses to Muisca by 5–4 |
60. Massagetae, loses to Turkey by 5–4 |
61. North Korea, loses to Massagetae by 6–3 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Mohave | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
2. Ireland | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
3. Kyivan Rus' | 6 | 5 | - | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
4. Tetouan | 5 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | |
5. Yemen | 6 | 6 | 6 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
6. Maori | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
7. Castile | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
8. Chad | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
9. Kwakwaka'wakw | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | |
10. Anglo-Dutch | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | |
11. Egypt | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | |
12. Kilwa | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
13. Kokang | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
14. Greenland | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
15. Comanche | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
16. Anglo-Norse | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | |
17. Bengal | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
18. Tuva | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
19. Mori | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
20. Normans | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | |
21. Yugoslavia | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | |
22. Lithuania | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
23. Botswana | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
24. Vermont | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | |
25. Central America | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | |
26. Rio de la Plata | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
27. Great Ming | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
28. Ainu | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
29. Zulu | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
30. Modoc | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
31. Cree | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
32. Uganda | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
33. Inca | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
34. Khazaria | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
35. Assyria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
36. Arapaho | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
37. Han | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
38. Seminole | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
39. Timor-Leste | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
40. Vladimir | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
41. Brandenburg | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
42. America | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |
43. Mali | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
44. Gokturks | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
45. Brazil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
46. Pandya | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
47. Angola | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
