Supervisor: Brian Leiter <>
Announced end of poll: February 8, 2016
Actual time poll closed:
This is a public poll.
Actual votes cast: 300
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
Schulze/Beatpath/CSSD
CIVS Ranked Pairs
MAM
Condorcet-IRV

Poll description

Who are the best Anglophone scholars of ancient Greek and Roman philosophy in the post-WWII era? Of those scholars who are still living, only those over the age of 60 are included.

Result

1. Myles Burnyeat  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Gregory Vlastos  loses to Myles Burnyeat by 106–102
3. Terence H. Irwin  loses to Myles Burnyeat by 145–60, loses to Gregory Vlastos by 134–52
4. Michael Frede  loses to Myles Burnyeat by 117–70, loses to Terence H. Irwin by 93–84
5. Jonathan Barnes  loses to Myles Burnyeat by 130–62, loses to Michael Frede by 114–67
6. G.E.L. Owen  loses to Myles Burnyeat by 141–38, loses to Jonathan Barnes by 107–64
7. Julia Annas  loses to Myles Burnyeat by 157–47, loses to G.E.L. Owen by 96–78
8. John M. Cooper  loses to Myles Burnyeat by 158–34, loses to Julia Annas by 106–71
9. Richard Sorabji  loses to Myles Burnyeat by 165–34, loses to John M. Cooper by 97–76
10. David N. Sedley  loses to Myles Burnyeat by 166–18, loses to Richard Sorabji by 83–78
11. Sarah Waterlow Broadie  loses to Myles Burnyeat by 167–31, loses to David N. Sedley by 101–63
12. J.L. Ackrill  loses to Myles Burnyeat by 157–30, loses to Sarah Waterlow Broadie by 93–63
13. Richard H. Kraut  loses to Myles Burnyeat by 165–23, loses to J.L. Ackrill by 96–50
14. Martha C. Nussbaum  loses to Myles Burnyeat by 170–40, loses to Richard H. Kraut by 76–75
15. Gisela Striker  loses to Myles Burnyeat by 173–12, loses to Martha C. Nussbaum by 96–60
16. Gail Fine  loses to Myles Burnyeat by 173–19, loses to Gisela Striker by 80–49
17. Alan Code  loses to Myles Burnyeat by 171–14, loses to Gail Fine by 81–46
18. Anthony A. Long  loses to Myles Burnyeat by 173–13, loses to Alan Code by 73–56
19. Malcolm Schofield  loses to Myles Burnyeat by 176–12, loses to Anthony A. Long by 68–56
20. Charles Kahn  loses to Myles Burnyeat by 170–16, loses to Malcolm Schofield by 74–48
21. Alexander Nehamas  loses to Myles Burnyeat by 171–24, loses to Charles Kahn by 74–57
22. Anthony Kenny  loses to Myles Burnyeat by 174–16, loses to Alexander Nehamas by 64–55
23. C.D.C. Reeve  loses to Myles Burnyeat by 177–18, loses to Anthony Kenny by 58–50
24. Brad Inwood  loses to Myles Burnyeat by 178–11, loses to C.D.C. Reeve by 54–53
25. John McDowell  loses to Myles Burnyeat by 173–17, loses to Brad Inwood by 55–50
26. David Charles  loses to Myles Burnyeat by 177–11, loses to John McDowell by 57–51
27. Dorothea Frede  loses to Myles Burnyeat by 178–6, loses to David Charles by 50–45
28. W.K.C. Guthrie  loses to Myles Burnyeat by 166–18, loses to Dorothea Frede by 49–47
29. Lloyd Gerson  loses to Myles Burnyeat by 178–7, loses to W.K.C. Guthrie by 48–43
30. Jonathan Lear  loses to Myles Burnyeat by 176–11, loses to Lloyd Gerson by 52–49
31. Harold F. Cherniss  loses to Myles Burnyeat by 165–12, loses to Jonathan Lear by 49–45
32. M.M. McCabe  loses to Myles Burnyeat by 175–12, loses to Harold F. Cherniss by 50–37
33. C.C.W. Taylor  loses to Myles Burnyeat by 176–6, loses to M.M. McCabe by 48–38
34. David Bostock  loses to Myles Burnyeat by 179–5, loses to C.C.W. Taylor by 41–38
35. Mary Louise Gill  loses to Myles Burnyeat by 177–5, loses to David Bostock by 37–35
36. C.J. Rowe  loses to Myles Burnyeat by 174–10, loses to Mary Louise Gill by 37–36
37. David J. Furley  loses to Myles Burnyeat by 170–2, loses to C.J. Rowe by 38–29
38. Alexander P.D. Mourelatos  loses to Myles Burnyeat by 170–8, loses to David J. Furley by 29–21
39. Paul B. Woodruff  loses to Myles Burnyeat by 174–8, loses to Alexander P.D. Mourelatos by 31–26
40. Christopher Gill  loses to Myles Burnyeat by 179–1, loses to Paul B. Woodruff by 37–29
41. J.M.E. Moravcsik  loses to Myles Burnyeat by 176–5, loses to Christopher Gill by 32–29
42. Terrence Penner  loses to Myles Burnyeat by 171–8, loses to J.M.E. Moravcsik by 32–29
43. James G. Lennox  loses to Myles Burnyeat by 174–7, loses to Terrence Penner by 34–30
44. J.O. Urmson  loses to Myles Burnyeat by 166–6, loses to James G. Lennox by 28–24
45. L.A. Kosman  loses to Myles Burnyeat by 171–7, loses to J.O. Urmson by 28–25
46. Ian B. Mueller  loses to Myles Burnyeat by 171–2, loses to J.O. Urmson by 25–23
47. Montgomery Furth  loses to Myles Burnyeat by 165–2, loses to Ian B. Mueller by 22–21
48. A.W.H. Adkins  loses to Myles Burnyeat by 165–6, loses to L.A. Kosman by 26–24
49. Joseph Owens  loses to Myles Burnyeat by 164–12, loses to A.W.H. Adkins by 27–25
50. Reginald E. Allen  loses to Myles Burnyeat by 165–6, loses to Joseph Owens by 25–20
51. Richard McKeon  loses to Myles Burnyeat by 168–6, loses to Reginald E. Allen by 23–22
52. Nicholas P. White  loses to Myles Burnyeat by 173–4, loses to Reginald E. Allen by 26–22
53. S. Marc Cohen  loses to Myles Burnyeat by 170–5, loses to Nicholas P. White by 28–20
54. J.C.B. Gosling  loses to Myles Burnyeat by 173–1, loses to S. Marc Cohen by 21–16
55. Gerasimos Santas  loses to Myles Burnyeat by 172–4, loses to J.C.B. Gosling by 22–20
56. D.S. Hutchinson  loses to Myles Burnyeat by 170–2, loses to Gerasimos Santas by 21–17
57. Theodore Scaltsas  loses to Myles Burnyeat by 168–3, loses to Gerasimos Santas by 26–24
58. Robert Bolton  loses to Myles Burnyeat by 172–5, loses to Theodore Scaltsas by 26–22
59. Gareth B. Matthews  loses to Myles Burnyeat by 169–5, loses to Robert Bolton by 20–19
60. Charlotte Witt  loses to Myles Burnyeat by 171–3, loses to D.S. Hutchinson by 20–18
61. Elizabeth Asmis  loses to Myles Burnyeat by 164–4, loses to Charlotte Witt by 21–16
62. Michael Woods  loses to Myles Burnyeat by 168–3, loses to Elizabeth Asmis by 18–16
63. Russell Dancy  loses to Myles Burnyeat by 166–4, loses to Michael Woods by 20–15
64. Michael Loux  loses to Myles Burnyeat by 170–2, loses to Russell Dancy by 17–15
65. Frank Lewis  loses to Myles Burnyeat by 166–2, loses to Russell Dancy by 18–12
66. Stephen Halliwell  loses to Myles Burnyeat by 170–2, loses to Frank Lewis by 15–11
67. David Keyt  loses to Myles Burnyeat by 172–1, loses to Stephen Halliwell by 14–9
68. Michael Wedin  loses to Myles Burnyeat by 167–3, loses to David Keyt by 15–11
69. Steven Strange  loses to Myles Burnyeat by 168–1, loses to Michael Wedin by 11–10
70. David Sachs  loses to Myles Burnyeat by 168–3, loses to Steven Strange by 12–10
71. Mohan Matthen  loses to Myles Burnyeat by 166–6, loses to David Sachs by 18–14
72. Deborah Modrak  loses to Myles Burnyeat by 169–2, loses to Mohan Matthen by 14–12
73. Richard Patterson  loses to Myles Burnyeat by 168–0, loses to Deborah Modrak by 15–4
74. Robert G. Turnbull  loses to Myles Burnyeat by 165–0, loses to Richard Patterson by 8–7

For simplicity, some details of the poll result are not shown.  

Result details

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
1. Myles Burnyeat   -106 145 117 130 141 157 158 165 166 167 157 165 170 173 173 171 173 176 170 171 174 177 178 173 177 178 166 178 176 165 175 176 179 177 174 170 170 174 179 176 171 174 166 171 171 165 165 164 165 168 173 170 173 172 170 168 172 169 171 164 168 166 170 166 170 172 167 168 168 166 169 168 165
2. Gregory Vlastos   102 -134 110 122 118 137 144 138 133 143 147 154 152 137 153 151 142 143 146 149 148 152 147 145 156 156 147 148 157 150 147 149 159 155 145 151 152 155 155 152 151 156 150 152 149 150 148 146 148 144 156 151 155 155 151 143 155 150 150 150 149 149 152 148 152 154 149 149 151 153 152 149 146
3. Terence H. Irwin   60 52 -93 100 103 115 114 123 118 117 120 133 129 128 137 133 130 132 125 141 142 137 141 137 141 145 133 143 148 139 140 145 144 144 144 140 138 144 145 145 143 146 141 147 142 142 140 141 141 140 149 144 147 146 143 141 143 142 147 139 144 141 145 141 143 149 143 143 143 144 146 142 139
4. Michael Frede   70 72 84 -114 109 121 118 132 126 129 127 130 135 143 132 134 137 140 132 143 140 137 145 143 139 141 134 145 145 133 142 143 141 140 142 138 139 139 146 145 143 144 137 139 138 134 132 136 134 140 141 136 142 140 139 141 139 138 140 134 139 136 139 136 139 141 139 138 138 140 139 138 135
5. Jonathan Barnes   62 76 94 67 -107 109 122 122 128 130 125 138 137 141 138 137 141 143 137 144 150 150 149 148 154 149 139 151 149 137 149 151 152 153 152 142 144 150 156 149 150 149 147 149 145 143 139 142 140 148 150 144 152 148 146 148 146 146 149 140 146 143 148 145 148 150 147 146 147 148 146 146 143
6. G.E.L. Owen   38 52 75 51 64 -96 101 104 103 110 108 116 122 103 117 118 114 109 114 121 119 120 119 123 128 123 115 119 131 117 123 121 127 127 118 120 119 124 128 122 126 126 122 124 122 120 120 116 120 117 129 124 130 127 121 122 127 123 123 122 124 121 126 122 125 127 123 124 122 122 123 122 120
7. Julia Annas   47 58 76 66 74 78 -106 114 114 123 112 135 129 121 133 126 129 122 126 141 140 135 136 141 133 145 129 140 144 134 142 143 140 146 138 130 135 143 148 141 144 141 140 143 139 136 137 137 135 140 145 140 144 144 139 140 136 141 141 135 142 136 143 140 141 144 140 138 143 140 142 141 137
8. John M. Cooper   34 37 59 49 58 60 71 -97 91 102 89 112 105 113 115 109 107 107 108 118 118 115 117 117 119 123 111 120 119 113 127 123 125 126 125 120 122 126 130 124 125 124 121 125 123 119 119 122 116 123 126 123 128 126 124 123 126 123 126 118 124 121 123 122 123 127 123 123 125 124 127 122 120
9. Richard Sorabji   34 50 68 46 53 60 62 76 -83 99 101 108 104 100 113 111 106 107 108 117 114 121 118 112 121 117 115 122 124 121 120 124 130 127 118 118 119 123 131 126 128 126 120 125 121 120 119 118 120 122 125 125 127 125 124 125 127 123 125 119 122 124 125 122 124 128 125 123 122 123 124 122 120
10. David N. Sedley   18 53 68 37 42 56 65 71 78 -101 90 97 99 91 105 103 103 93 101 108 103 108 107 102 112 106 102 109 111 104 108 107 117 114 104 107 104 109 117 109 110 114 105 112 108 104 103 104 103 106 111 108 110 107 110 109 113 108 110 106 106 106 108 105 108 110 107 106 106 108 109 106 103
11. Sarah Waterlow Broadie   31 46 74 45 43 54 50 72 71 63 -93 109 105 93 109 111 100 99 110 107 110 116 114 109 112 109 103 112 120 111 117 116 115 121 115 109 117 122 126 119 122 120 115 123 120 114 112 115 110 115 123 116 123 125 115 119 116 119 121 112 119 115 121 119 120 123 119 120 120 118 121 121 116
12. J.L. Ackrill   30 31 55 37 43 42 58 62 63 61 63 -96 99 89 97 101 88 92 99 100 99 104 101 100 102 102 101 98 111 103 104 105 109 112 106 104 108 113 113 110 107 115 108 118 113 110 106 106 107 107 114 109 117 114 109 107 111 112 112 109 112 109 113 111 115 117 113 113 114 110 114 112 110
13. Richard H. Kraut   23 24 35 34 40 42 34 42 51 48 56 50 -76 78 80 84 80 82 79 87 89 87 84 95 89 90 83 91 96 82 95 88 89 95 96 86 92 100 99 94 97 95 97 98 96 92 95 93 92 91 102 99 100 100 96 95 97 97 99 96 96 96 100 96 98 102 97 100 101 103 102 99 97
14. Martha C. Nussbaum   40 36 57 52 57 55 54 63 67 70 78 67 75 -96 100 99 99 100 96 108 114 113 106 112 111 109 105 112 115 109 117 110 116 116 115 109 107 117 120 115 119 115 114 115 114 112 113 115 114 114 119 115 118 121 119 117 120 117 121 115 115 117 117 115 117 122 118 120 119 121 121 117 116
15. Gisela Striker   12 36 48 17 20 41 43 44 48 38 52 53 56 60 -80 77 75 75 81 85 90 86 83 86 88 88 87 92 92 87 89 85 95 94 90 84 81 91 95 91 92 89 86 88 86 87 85 89 87 88 92 89 92 88 89 90 89 89 91 88 88 89 88 87 90 92 90 91 89 89 90 89 87
16. Gail Fine   19 29 38 28 30 32 30 44 48 46 45 44 64 62 49 -81 80 80 81 90 82 93 87 86 79 83 88 88 95 83 91 91 91 95 86 85 92 97 101 98 97 97 94 99 93 90 90 90 90 95 100 97 98 96 97 94 91 97 97 89 97 94 99 97 97 101 96 95 98 99 99 98 95
17. Alan Code   14 28 37 26 33 29 38 38 44 42 39 39 56 55 52 46 -73 76 69 79 83 82 82 82 76 81 80 83 86 73 87 82 84 82 86 78 84 82 89 88 88 84 80 89 87 81 82 86 78 85 88 84 87 86 85 87 84 88 88 80 84 84 88 87 86 89 86 86 87 88 88 87 83
18. Anthony A. Long   13 33 51 25 27 36 42 47 44 32 51 56 57 58 45 61 56 -68 76 79 78 84 78 79 81 81 76 82 87 78 87 82 87 87 79 75 84 86 86 91 86 85 83 85 84 79 81 86 79 85 88 81 87 88 84 84 88 85 89 81 85 81 85 81 85 88 86 86 84 86 87 85 84
19. Malcolm Schofield   12 33 45 20 15 41 47 47 46 40 55 50 58 60 49 61 57 56 -74 83 87 84 84 89 87 88 78 85 90 79 91 91 96 92 89 85 86 88 94 93 89 91 92 92 88 85 85 90 87 91 94 87 91 89 90 94 96 93 91 92 89 89 93 91 92 92 93 91 91 93 92 91 90
20. Charles Kahn   16 24 45 29 27 33 37 41 42 38 39 39 52 53 44 51 53 48 48 -74 71 78 76 75 76 76 69 79 82 70 80 72 81 81 77 74 74 79 81 83 76 83 76 84 77 77 78 77 75 77 85 82 85 83 82 77 85 80 83 77 77 80 82 77 80 85 79 81 81 84 80 80 76
21. Alexander Nehamas   24 24 38 28 31 37 28 44 36 44 43 46 58 46 49 53 62 53 55 57 -64 70 64 65 63 62 61 75 68 65 65 67 77 77 74 67 67 78 75 81 77 77 74 79 75 77 75 74 79 73 83 77 83 83 79 75 82 79 83 78 82 81 81 78 82 82 83 83 83 85 83 82 81
22. Anthony Kenny   16 25 31 20 15 31 22 39 36 35 34 41 51 41 36 53 45 45 36 43 55 -58 52 51 57 50 49 56 59 49 57 58 63 60 51 53 55 58 64 64 62 58 58 61 58 57 60 59 58 63 62 61 62 64 63 64 66 62 64 62 64 62 60 63 62 66 63 64 65 65 65 63 61
23. C.D.C. Reeve   18 22 37 32 26 36 32 42 34 38 43 41 55 37 47 44 55 44 50 45 48 50 -54 55 57 54 52 58 59 58 53 57 61 62 60 58 56 61 62 64 59 67 64 65 59 63 65 60 62 60 70 65 68 70 67 66 70 65 70 65 70 66 66 64 66 70 68 70 69 70 70 69 68
24. Brad Inwood   11 26 36 15 19 32 26 35 33 29 34 39 49 49 35 45 45 38 35 44 56 50 53 -55 48 47 50 46 60 48 62 59 60 57 49 47 59 61 64 64 59 60 60 61 59 54 57 58 55 62 64 58 60 60 61 63 62 62 62 58 64 58 62 61 61 64 61 61 64 64 63 65 61
25. John McDowell   17 33 42 20 24 30 23 46 42 40 40 43 44 38 44 52 51 46 39 49 53 46 54 50 -57 58 56 63 60 58 57 57 68 68 51 61 59 63 70 66 67 63 63 62 61 63 64 63 66 68 68 65 66 65 69 72 69 63 70 68 68 67 67 64 67 67 71 74 69 70 70 70 70
26. David Charles   11 21 33 20 11 21 27 34 34 33 26 31 49 50 37 46 40 38 36 46 52 45 55 51 51 -50 50 52 60 50 56 56 53 59 50 52 59 60 64 61 59 60 57 64 58 56 56 61 58 58 64 61 62 64 62 64 59 61 64 54 63 60 66 62 60 66 62 63 64 64 66 65 62
27. Dorothea Frede   6 18 30 9 16 26 15 30 31 30 29 34 40 46 31 37 42 38 38 46 53 53 57 47 51 45 -49 49 58 47 61 54 57 59 49 44 57 63 63 56 57 61 59 61 57 56 54 59 56 59 64 58 60 63 62 63 58 61 63 57 63 57 62 58 63 64 60 61 62 62 66 62 61
28. W.K.C. Guthrie   18 17 36 27 22 29 30 41 31 34 36 35 52 46 37 44 44 39 39 42 52 43 53 47 49 48 47 -48 56 44 55 52 56 53 57 49 56 61 55 57 54 56 59 56 59 53 57 60 59 59 64 55 57 60 58 59 63 62 63 57 60 58 63 60 61 65 61 63 63 61 62 62 60
29. Lloyd Gerson   7 25 32 12 10 27 19 35 26 31 29 36 44 43 29 35 40 32 38 36 43 39 44 43 43 41 39 43 -52 42 51 50 50 51 40 38 48 49 54 56 49 50 50 50 49 45 46 49 46 51 54 48 50 53 49 54 49 53 51 49 51 48 53 51 50 53 50 54 55 55 52 56 53
30. Jonathan Lear   11 18 26 19 22 24 21 33 29 35 29 36 36 33 42 39 45 40 41 37 40 44 44 44 48 48 49 43 49 -49 51 49 54 58 55 51 51 53 59 59 56 54 51 58 57 54 55 55 55 56 59 60 61 60 59 59 62 60 64 56 59 62 62 61 59 64 62 61 64 65 63 62 61
31. Harold F. Cherniss   12 12 27 17 16 21 22 29 22 21 26 23 43 36 29 38 40 30 33 35 39 38 40 39 40 39 39 35 38 45 -50 43 38 45 44 45 44 49 51 46 48 46 47 49 49 45 42 50 46 45 50 46 53 50 49 48 50 52 48 48 49 47 49 50 50 54 49 51 51 49 50 51 47
32. M.M. McCabe   12 23 29 19 17 25 19 31 28 23 26 28 41 41 26 34 38 30 27 35 45 34 45 35 43 39 36 37 40 51 37 -48 49 47 42 41 46 48 49 54 52 53 53 52 51 50 50 51 53 58 58 51 55 52 54 52 55 53 59 51 55 54 56 53 56 56 57 58 57 58 58 61 58
33. C.C.W. Taylor   6 16 19 13 6 20 14 26 16 19 21 24 31 28 24 34 36 22 21 33 37 32 37 30 41 35 33 30 36 44 33 38 -41 44 42 35 39 46 42 44 47 45 47 45 43 43 44 47 45 43 50 46 47 48 47 45 49 44 48 45 48 48 47 46 47 50 48 52 51 49 50 48 47
34. David Bostock   5 15 23 14 8 14 16 24 18 17 17 18 39 37 27 28 28 24 22 24 34 26 35 32 31 31 29 32 29 41 29 36 38 -37 38 34 37 43 44 37 42 43 39 42 39 35 40 43 39 42 47 41 45 41 41 44 40 44 48 38 44 41 47 44 46 47 46 45 45 46 47 48 45
35. Mary Louise Gill   5 14 20 11 6 14 9 20 19 17 14 15 32 34 22 20 26 23 24 24 34 28 34 26 29 24 25 32 25 34 28 38 35 35 -37 32 38 39 36 35 41 44 36 40 41 39 37 41 34 36 42 40 40 43 42 44 42 45 45 39 41 40 44 41 43 42 42 44 44 43 46 45 39
36. C.J. Rowe   10 22 28 13 10 25 19 27 21 24 24 24 33 31 21 33 33 31 25 29 34 34 33 38 41 38 35 32 40 40 36 40 36 37 36 -38 37 39 45 41 41 39 38 40 36 42 39 39 35 39 41 39 42 42 43 49 42 43 43 40 41 40 44 40 42 45 39 44 44 44 43 45 43
37. David J. Furley   2 9 15 5 7 14 15 14 16 13 13 13 22 24 20 19 21 19 21 19 30 26 28 27 26 22 29 24 27 29 15 33 32 23 29 29 -29 31 31 32 32 27 30 35 34 24 26 30 26 32 35 25 31 31 30 31 28 32 32 27 32 28 30 32 35 31 33 35 30 33 34 34 32
38. Alexander P.D. Mourelatos   8 6 20 11 10 18 15 20 15 20 15 15 24 25 24 22 23 18 25 20 27 29 29 23 33 24 26 22 30 31 25 31 32 31 31 33 21 -31 32 34 34 29 33 35 32 32 30 32 30 31 35 31 33 32 30 33 34 34 37 32 34 35 33 30 33 34 34 34 35 39 32 35 34
39. Paul B. Woodruff   8 7 17 14 10 17 10 18 14 16 13 14 17 18 17 21 25 22 26 18 21 30 30 27 32 29 25 25 32 34 27 33 29 31 34 33 28 26 -37 32 36 35 31 35 30 36 33 35 29 37 33 34 36 35 38 39 37 36 37 38 33 36 34 33 33 38 34 38 39 43 36 37 36
40. Christopher Gill   1 8 22 5 4 10 6 18 6 11 8 14 22 23 14 16 23 15 17 20 29 18 29 17 21 20 13 26 16 29 20 26 26 25 27 21 25 32 29 -32 32 35 30 32 33 25 30 35 27 32 35 29 31 38 32 35 35 36 35 32 34 30 35 34 38 36 34 35 38 36 39 38 35
41. J.M.E. Moravcsik   5 10 15 6 7 12 10 18 11 17 14 17 26 24 18 16 23 12 18 16 17 16 18 19 24 24 25 22 22 25 21 21 28 30 30 28 22 25 32 29 -32 31 30 30 30 29 33 33 33 28 39 31 33 34 31 34 36 36 38 34 38 31 34 33 35 34 37 37 38 36 37 38 37
42. Terrence Penner   8 10 20 9 8 10 10 19 9 17 14 18 21 18 16 21 22 16 20 25 20 21 26 27 23 25 30 27 29 31 28 27 26 32 31 28 31 31 32 33 29 -34 33 36 33 39 35 35 35 32 38 37 38 37 37 37 39 39 41 37 36 40 37 37 39 40 38 41 39 41 40 41 41
43. James G. Lennox   7 11 18 12 11 14 15 20 20 15 16 12 27 27 23 19 25 20 23 15 28 26 24 21 28 23 24 26 27 32 28 27 32 26 22 30 22 29 30 31 31 30 -28 28 28 27 27 27 27 25 34 32 33 29 30 30 30 30 32 25 30 28 28 26 31 31 30 31 31 34 29 32 31
44. J.O. Urmson   6 6 13 9 4 12 3 18 8 13 11 15 16 11 19 18 23 15 17 16 18 13 16 22 19 23 20 17 25 24 18 21 15 24 25 27 17 17 21 28 23 29 24 -28 25 25 26 24 24 27 23 28 27 26 27 30 29 26 23 28 24 27 24 27 30 26 26 31 27 30 28 29 28
45. L.A. Kosman   7 11 17 8 9 15 11 15 16 15 11 11 19 24 23 18 20 18 21 13 24 20 24 20 25 21 21 23 24 27 22 25 28 24 26 30 17 25 28 28 28 29 25 25 -26 23 26 30 26 28 34 28 28 29 26 31 30 30 30 25 31 27 28 27 27 31 30 32 33 32 33 33 31
46. Ian B. Mueller   2 9 14 5 7 7 10 12 9 9 9 8 9 14 13 14 12 10 16 15 12 20 19 16 21 21 19 18 23 19 18 22 20 27 24 25 15 17 22 24 24 23 23 23 26 -22 24 25 24 25 27 26 24 22 25 24 29 26 27 25 24 26 28 24 29 23 28 26 27 31 26 27 28
47. Montgomery Furth   2 7 13 7 4 11 9 13 10 12 9 7 15 17 16 11 15 14 18 12 20 19 14 19 19 14 12 17 19 21 11 23 19 18 15 20 13 18 20 24 21 22 20 21 23 21 -20 24 19 29 24 18 21 24 25 27 22 26 23 19 24 17 23 24 24 24 23 26 27 31 25 28 28
48. A.W.H. Adkins   6 8 16 12 6 13 4 15 13 17 9 8 15 19 18 16 18 13 17 14 18 15 20 15 21 17 17 12 19 21 15 22 21 15 19 23 18 27 26 21 23 22 29 25 24 25 22 -27 20 26 29 22 22 24 25 25 25 27 28 24 26 27 28 25 23 26 27 30 29 31 26 33 28
49. Joseph Owens   12 13 17 10 11 15 14 21 15 18 14 13 24 18 22 20 22 18 20 16 22 21 21 20 23 21 22 17 20 23 18 22 24 22 22 27 19 21 27 26 22 27 24 25 25 21 23 25 -25 26 32 21 28 27 25 29 26 26 29 25 26 27 25 24 28 25 28 29 30 32 25 29 30
50. Reginald E. Allen   6 8 14 9 6 12 5 18 11 15 11 4 18 17 16 10 18 18 19 14 17 17 20 18 18 14 13 14 18 21 13 21 19 13 18 24 15 20 22 24 18 23 22 21 22 21 17 17 20 -23 26 19 21 24 20 27 18 25 23 18 20 22 24 23 21 23 24 27 27 30 25 29 27
51. Richard McKeon   6 9 16 5 4 11 7 16 10 13 12 12 22 19 14 15 19 9 13 16 20 13 15 10 14 18 15 10 11 20 15 13 17 18 21 19 19 21 22 21 21 23 26 24 22 24 20 23 20 22 -26 23 22 25 22 26 26 23 24 24 26 24 25 22 25 20 24 29 29 24 28 29 30
52. Nicholas P. White   4 4 10 7 4 9 6 13 8 9 7 10 14 16 12 12 17 15 14 12 13 17 15 15 18 17 17 17 23 20 19 20 20 18 25 26 16 20 26 26 20 24 23 21 24 20 25 20 20 22 26 -28 28 24 26 27 27 26 27 27 23 27 25 23 26 25 24 25 28 31 26 25 26
53. S. Marc Cohen   5 8 9 7 4 9 3 11 8 13 5 9 14 15 16 4 12 16 19 10 17 15 15 17 21 9 9 17 15 14 12 21 18 11 14 22 12 20 23 19 18 20 18 16 20 19 16 18 25 16 22 20 -21 25 24 26 20 23 24 18 22 17 22 21 21 23 22 22 25 24 23 26 25
54. J.C.B. Gosling   1 3 11 3 1 3 4 10 4 8 2 2 9 14 10 8 12 7 12 5 13 11 14 13 19 8 11 10 13 17 6 15 13 11 15 18 6 16 18 17 16 16 17 15 20 18 13 17 20 14 20 21 16 -22 17 22 20 19 25 16 20 17 22 19 17 22 19 23 24 24 22 25 22
55. Gerasimos Santas   4 4 10 5 4 5 6 11 7 13 3 7 14 12 13 14 16 11 16 11 10 12 10 18 21 14 15 16 20 18 18 20 18 21 21 21 17 16 18 23 17 16 19 19 22 17 20 27 22 22 22 26 20 20 -21 26 24 20 26 23 26 22 22 19 24 25 22 23 25 29 26 25 26
56. D.S. Hutchinson   2 5 11 5 4 8 7 12 6 8 9 8 13 11 11 9 15 7 12 6 14 9 12 10 15 11 10 10 12 15 9 15 15 14 15 16 11 17 12 17 16 20 18 16 15 18 13 16 18 17 20 19 13 16 17 -22 18 19 20 20 20 17 21 17 19 16 21 22 19 25 21 23 22
57. Theodore Scaltsas   3 14 18 6 5 11 9 21 7 10 11 17 20 18 12 17 20 13 11 18 20 11 17 16 11 13 15 15 14 22 17 18 19 19 16 11 21 20 21 19 19 19 23 20 23 21 21 23 22 22 19 24 22 22 24 22 -26 25 21 23 22 21 23 21 26 22 22 23 27 26 24 25 25
58. Robert Bolton   5 7 14 7 3 10 8 10 9 11 7 6 16 17 17 13 12 13 12 8 17 9 16 16 17 10 16 13 18 19 13 20 19 10 14 19 14 16 19 18 18 19 17 16 21 17 16 14 20 13 20 22 18 19 18 18 22 -20 21 14 20 16 22 18 20 18 22 21 18 27 21 23 21
59. Gareth B. Matthews   5 6 11 6 5 9 3 12 7 10 8 8 9 12 15 8 13 11 11 10 12 13 12 12 16 13 11 10 15 13 10 16 19 13 12 16 12 14 15 17 13 19 14 17 16 16 15 20 17 17 19 20 16 18 18 18 23 19 -21 20 19 18 16 14 21 18 20 21 22 26 19 25 25
60. Charlotte Witt   3 10 9 6 4 11 6 15 8 12 9 11 15 11 12 13 16 10 18 9 12 14 12 15 17 14 11 12 17 16 17 15 17 14 15 17 14 13 16 19 17 17 19 17 20 17 20 18 17 18 21 17 20 18 19 18 23 21 22 -21 18 21 17 16 20 20 18 23 22 25 20 22 22
61. Elizabeth Asmis   4 6 13 5 5 11 5 14 11 9 7 6 13 16 14 13 14 13 11 11 16 12 17 12 15 13 10 14 13 15 8 19 18 8 12 19 11 15 16 15 15 21 19 17 18 16 13 12 16 11 21 20 12 16 18 16 19 15 17 16 -18 15 17 17 19 19 19 20 20 26 19 22 21
