Now that the game is over, rank every civilization in the CBRX Season 3 based on how much you liked them!
1. Timor-Leste (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
2. The Mohave loses to Timor-Leste by 36–7 |
3. The Anglo-Dutch loses to Timor-Leste by 38–7, loses to The Mohave by 26–19 |
4. Afghanistan loses to Timor-Leste by 38–8, loses to The Anglo-Dutch by 24–17 |
5. The Kayapo loses to Timor-Leste by 37–7, loses to Afghanistan by 25–17 |
6. Yugoslavia loses to Timor-Leste by 41–3, loses to The Kayapo by 22–20 |
7. The Inca loses to Timor-Leste by 39–6, loses to Yugoslavia by 23–20 |
8. The Arapaho loses to Timor-Leste by 39–7, loses to The Inca by 23–20 |
9. Turkey loses to Timor-Leste by 40–3, loses to The Arapaho by 23–21 |
10. Mali loses to Timor-Leste by 41–3, loses to Turkey by 21–20 |
11. Yemen loses to Timor-Leste by 40–4, loses to Mali by 23–18 |
12. Kokang loses to Timor-Leste by 41–4, loses to Yemen by 22–20 |
13. Castile loses to Timor-Leste by 39–6, loses to Kokang by 22–21 |
14. Han loses to Timor-Leste by 41–4, loses to Castile by 25–16 |
15. America loses to Timor-Leste by 43–3, loses to Han by 24–17 |
16. Kilwa loses to Timor-Leste by 41–4, loses to America by 22–19 |
17. The Kwakwaka'wakw loses to Timor-Leste by 42–2, loses to Kilwa by 21–15 |
18. The Normans loses to Timor-Leste by 44–0, loses to Kilwa by 22–15 |
19. Bengal loses to Timor-Leste by 42–4, loses to The Normans by 21–18 |
20. Egypt loses to Timor-Leste by 41–3, loses to Bengal by 21–18 |
21. The Gokturks loses to Timor-Leste by 41–4, loses to Kilwa by 21–15 |
22. Tuva loses to Timor-Leste by 43–0, loses to The Gokturks by 25–14 |
23. The Cree loses to Timor-Leste by 42–3, loses to The Gokturks by 19–15 |
24. Lithuania loses to Timor-Leste by 42–2, loses to The Cree by 21–15 |
25. Angola loses to Timor-Leste by 43–3, loses to Lithuania by 23–18 |
26. Brandenburg loses to Timor-Leste by 42–4, loses to Angola by 24–16 |
27. Chile loses to Timor-Leste by 42–3, loses to Brandenburg by 22–18 |
28. The Comanche loses to Timor-Leste by 42–3, loses to Chile by 18–16 |
29. Indonesia loses to Timor-Leste by 42–3, loses to The Comanche by 21–14 |
30. Greenland loses to Timor-Leste by 43–2, loses to Indonesia by 21–16 |
31. Ireland loses to Timor-Leste by 43–2, loses to Greenland by 20–16 |
32. Chad loses to Timor-Leste by 43–2, loses to Ireland by 20–17 |
33. The Muisca loses to Timor-Leste by 42–2, loses to Chad by 23–15 |
34. The Permians loses to Timor-Leste by 43–1, loses to The Muisca by 21–14 |
35. The Ainu loses to Timor-Leste by 43–3, loses to The Permians by 23–18 |
36. Cambodia loses to Timor-Leste by 43–3, loses to The Ainu by 23–15 |
37. The Maori loses to Timor-Leste by 42–1, loses to Cambodia by 21–19 |
38. Tetouan loses to Timor-Leste by 42–2, loses to Cambodia by 20–19 |
39. The Massagetae loses to Timor-Leste by 41–3, loses to Tetouan by 19–16 |
40. Botswana loses to Timor-Leste by 43–3, loses to The Maori by 22–18 |
41. Khazaria loses to Timor-Leste by 43–2, loses to Botswana by 21–13 |
42. The Kyivan Rus' loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Khazaria by 19–14 |
43. Central America loses to Timor-Leste by 43–3, loses to The Kyivan Rus' by 18–15 |
44. Great Ming loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Central America by 21–14 |
45. Mori loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Great Ming by 18–13 |
46. The Seminole loses to Timor-Leste by 43–2, loses to Mori by 17–16 |
47. Rio de la Plata loses to Timor-Leste by 43–1, loses to The Seminole by 20–17 |
48. The Wiradjuri loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Rio de la Plata by 21–16 |
49. Pandya loses to Timor-Leste by 43–1, loses to The Wiradjuri by 20–15 |
50. Vladimir loses to Timor-Leste by 43–0, loses to Pandya by 20–14 |
51. Assyria loses to Timor-Leste by 43–3, loses to Vladimir by 21–16 |
52. Qocho loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Assyria by 22–16 |
53. The Yolngu loses to Timor-Leste by 44–0, loses to Qocho by 18–17 |
54. The Anglo-Norse loses to Timor-Leste by 42–4, loses to The Yolngu by 23–15 |
55. North Korea loses to Timor-Leste by 43–1, loses to The Anglo-Norse by 21–17 |
56. The Zulu loses to Timor-Leste by 43–1, loses to North Korea by 18–17 |
57. Vermont loses to Timor-Leste by 43–0, loses to The Zulu by 19–15 |
58. The Modoc loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Vermont by 19–15 |
59. Uganda loses to Timor-Leste by 43–0, loses to The Modoc by 21–14 |
60. Brazil loses to Timor-Leste by 42–4, loses to Uganda by 21–17 |
61. The Philippines loses to Timor-Leste by 43–1, loses to Brazil by 20–17 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Timor-Leste | - | 36 | 38 | 38 | 37 | 41 | 39 | 39 | 40 | 41 | 40 | 41 | 39 | 41 | 43 | 41 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 43 | 42 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | |
2. The Mohave | 7 | - | 26 | 26 | 27 | 27 | 31 | 31 | 29 | 28 | 32 | 31 | 32 | 31 | 39 | 36 | 35 | 36 | 37 | 35 | 36 | 39 | 37 | 39 | 36 | 38 | 39 | 37 | 37 | 38 | 37 | 40 | 39 | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 40 | 41 | 39 | 40 | 40 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | |
3. The Anglo-Dutch | 7 | 19 | - | 24 | 25 | 25 | 29 | 25 | 26 | 32 | 31 | 33 | 29 | 32 | 36 | 35 | 34 | 35 | 41 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 34 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 40 | 41 | 41 | 37 | 39 | 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 43 | 42 | 41 | 43 | 42 | 43 | 44 | 41 | 44 | 40 | 43 | 44 | 39 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 40 | 43 | |
4. Afghanistan | 8 | 18 | 17 | - | 25 | 24 | 30 | 25 | 29 | 27 | 30 | 26 | 29 | 32 | 34 | 31 | 31 | 32 | 35 | 33 | 30 | 34 | 35 | 33 | 35 | 31 | 36 | 31 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 32 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 39 | 40 | 38 | 40 | 35 | 39 | 40 | 35 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
5. The Kayapo | 7 | 17 | 19 | 17 | - | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 29 | 28 | 29 | 28 | 30 | 27 | 34 | 30 | 28 | 33 | 26 | 32 | 31 | 30 | 34 | 36 | 35 | 32 | 35 | 34 | 34 | 36 | 35 | 36 | 36 | 33 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 33 | 37 | 38 | 34 | 35 | 37 | 35 | 38 | 37 | 34 | 38 | |
6. Yugoslavia | 3 | 14 | 20 | 20 | 20 | - | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 28 | 26 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27 | 29 | 28 | 32 | 31 | 29 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 33 | 31 | 31 | 34 | 33 | 35 | 33 | 32 | 33 | 32 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 32 | 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | |
7. The Inca | 6 | 13 | 16 | 13 | 18 | 20 | - | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 21 | 29 | 29 | 25 | 30 | 28 | 31 | 25 | 29 | 31 | 29 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 33 | 32 | 35 | 32 | 34 | 31 | 33 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 33 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 38 | |
8. The Arapaho | 7 | 13 | 17 | 14 | 20 | 22 | 20 | - | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 29 | 26 | 27 | 27 | 29 | 31 | 27 | 30 | 31 | 29 | 31 | 26 | 30 | 30 | 28 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 27 | 33 | 32 | 29 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33 | 31 | 35 | 37 | 32 | 33 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | |
9. Turkey | 3 | 13 | 20 | 16 | 21 | 20 | 20 | 21 | - | 21 | 21 | 23 | 26 | 24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29 | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 32 | 29 | 33 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 32 | 30 | 36 | 33 | 32 | 34 | 35 | 31 | 35 | 35 | 34 | 36 | 34 | 33 | 35 | 36 | 35 | |
10. Mali | 3 | 15 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | - | 23 | 25 | 23 | 24 | 30 | 24 | 27 | 26 | 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 33 | 32 | 31 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 30 | 34 | 34 | 33 | 34 | 37 | 34 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 33 | 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | |
11. Yemen | 4 | 9 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 | - | 22 | 21 | 23 | 28 | 23 | 25 | 28 | 28 | 26 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 31 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 33 | 34 | 34 | 34 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 30 | 34 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | 37 | 34 | 31 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | |
12. Kokang | 4 | 12 | 11 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 20 | 17 | 20 | - | 22 | 21 | 24 | 23 | 26 | 25 | 27 | 25 | 21 | 27 | 25 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 29 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 31 | 31 | 34 | 31 | 34 | 35 | 34 | 37 | 37 | 34 | 36 | 32 | 36 | 36 | 31 | 36 | 37 | 38 | 37 | 39 | 35 | 38 | |
13. Castile | 6 | 10 | 15 | 14 | 14 | 21 | 22 | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | - | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 27 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 23 | 27 | 28 | 27 | 30 | 28 | 30 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 32 | 30 | 34 | 30 | 32 | 35 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 37 | 31 | 37 | 38 | 32 | 34 | 37 | 37 | 36 | 39 | 34 | 38 | |
14. Han | 4 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | - | 24 | 19 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 27 | 20 | 25 | 26 | 27 | 25 | 21 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 31 | 26 | 27 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 34 | 36 | 34 | 32 | 29 | 33 | 32 | 29 | 30 | 33 | 30 | 33 | 32 | 32 | 35 | |
15. America | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 16 | 19 | 16 | 17 | - | 22 | 21 | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 25 | 21 | 21 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 30 | 28 | 30 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29 | 32 | 32 | 31 | 32 | 28 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | |
16. Kilwa | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 19 | - | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 24 | 25 | 25 | 23 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 31 | 30 | 34 | 31 | 30 | 36 | 32 | 35 | 32 | 34 | 33 | 30 | 35 | 34 | 30 | 33 | 35 | 32 | 37 | 34 | 33 | 36 | |
17. The Kwakwaka'wakw | 2 | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 20 | 15 | - | 18 | 20 | 22 | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 31 | 31 | 34 | 31 | 32 | 32 | 29 | 31 | 33 | 30 | 29 | 33 | 30 | 34 | 31 | 32 | 35 | |
18. The Normans | 0 | 5 | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | 13 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 15 | 21 | 15 | 18 | - | 21 | 25 | 17 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 23 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 23 | 26 | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 | 25 | 28 | 28 | 26 | 29 | 28 | 32 | 29 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 32 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
19. Bengal | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | 14 | 13 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | - | 21 | 18 | 20 | 23 | 22 | 20 | 20 | 25 | 20 | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 | 28 | 30 | 25 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 31 | 29 | 32 | 32 | 30 | 33 | 24 | 33 | 33 | 29 | 32 | 34 | 28 | 32 | 34 | 30 | 34 | |
20. Egypt | 3 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 15 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 19 | 12 | 13 | 11 | 18 | - | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 20 | 18 | 22 | 23 | 21 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 24 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 27 | 28 | 31 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 29 | 29 | 31 | 32 | |
21. The Gokturks | 4 | 7 | 8 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 18 | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 21 | 15 | 19 | 20 | 22 | 20 | - | 25 | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 15 | 24 | 22 | 25 | 24 | 27 | 26 | 29 | 26 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 33 | 31 | 35 | 36 | 32 | 34 | 29 | 35 | 34 | 31 | 32 | 35 | 33 | 34 | 36 | 33 | 35 | |
22. Tuva | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 20 | 18 | 20 | 15 | 21 | 20 | 14 | - | 17 | 19 | 19 | 23 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 31 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | |
23. The Cree | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 21 | - | 21 | 18 | 21 | 21 | 14 | 25 | 19 | 21 | 18 | 21 | 25 | 23 | 22 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 31 | 30 | 29 | 32 | 30 | 32 | |
24. Lithuania | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 | 9 | 14 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 19 | 20 | 16 | 18 | 15 | - | 23 | 18 | 19 | 17 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 27 | 25 | 30 | 25 | 29 | 29 | 26 | 26 | 28 | 24 | 27 | 31 | 29 | 34 | 31 | 32 | 31 | 30 | 34 | 29 | 30 | 33 | 32 | 31 | 34 | 31 | 34 | |
25. Angola | 3 | 8 | 5 | 6 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 21 | 18 | 22 | 22 | 18 | - | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 27 | 27 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 29 | 26 | 33 | 32 | 26 | 31 | 34 | 30 | 33 | 32 | 32 | 35 | |
26. Brandenburg | 4 | 7 | 9 | 9 | 13 | 14 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 20 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 17 | 19 | 17 | 22 | 16 | - | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 26 | 22 | 26 | 27 | 22 | 27 | 27 | 25 | 27 | 28 | 25 | 29 | |
27. Chile | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 19 | 17 | 18 | - | 18 | 18 | 21 | 20 | 17 | 21 | 24 | 26 | 23 | 25 | 22 | 29 | 25 | 27 | 27 | 24 | 21 | 27 | 28 | 33 | 29 | 28 | 32 | 28 | 34 | 33 | 30 | 28 | 32 | 28 | 32 | 31 | 31 | 34 | |
28. The Comanche | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 16 | - | 21 | 17 | 18 | 17 | 21 | 26 | 23 | 22 | 26 | 22 | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 26 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 31 | |
29. Indonesia | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 11 | 7 | 16 | 13 | 16 | 16 | 13 | 17 | 13 | 16 | 10 | 16 | 19 | 17 | 16 | 14 | - | 21 | 18 | 17 | 18 | 22 | 23 | 20 | 25 | 27 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | 23 | 29 | 28 | 26 | 24 | 28 | 27 | 29 | 28 | 26 | 31 | |
30. Greenland | 2 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 | 11 | 17 | 13 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 | 17 | 17 | 19 | 20 | 14 | 20 | 16 | - | 20 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 31 | 28 | 32 | 33 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 36 | |
31. Ireland | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 | 15 | 18 | 11 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | - | 20 | 18 | 22 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 25 | 25 | 31 | 27 | 27 | 28 | 26 | 29 | 31 | 30 | 28 | 32 | 31 | 32 | 35 | 29 | 35 | |
32. Chad | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 15 | 6 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 15 | 17 | - | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 27 | 22 | 26 | 24 | 30 | 27 | 31 | 32 | 30 | 32 | 27 | 31 | 31 | 25 | 31 | 34 | 29 | 35 | 34 | 31 | 34 | |
33. The Muisca | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 11 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 14 | 9 | 13 | 10 | 14 | 17 | 10 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 15 | - | 21 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 21 | 26 | 22 | 24 | 28 | 26 | 28 | 25 | 29 | 29 | 25 | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
34. The Permians | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 13 | 10 | 12 | 9 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 19 | 14 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | - | 23 | 20 | 22 | 21 | 24 | 22 | 25 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 29 | 24 | 29 | 28 | 26 | 26 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 29 | |
35. The Ainu | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 15 | 15 | 21 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | - | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 21 | 24 | 23 | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 30 | 33 | 29 | 30 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 33 | |
36. Cambodia | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 14 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 10 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 | 11 | 16 | 14 | 16 | 19 | 16 | 14 | 13 | 15 | 20 | 15 | - | 21 | 20 | 25 | 18 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | 20 | 32 | 31 | 22 | 26 | 31 | 26 | 31 | 32 | 28 | 31 | |
37. The Maori | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 8 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 8 | 15 | 19 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 11 | 17 | 18 | 19 | - | 18 | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 20 | 20 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 21 | 28 | 27 | 28 | 25 | 29 | 26 | 28 | 27 | 30 | 32 | |
38. Tetouan | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 | 10 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 20 | 19 | 19 | - | 19 | 19 | 22 | 16 | 21 | 17 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 29 | 27 | 20 | 27 | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | |
39. The Massagetae | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 5 | 12 | 16 | 7 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 19 | 14 | 15 | 16 | - | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 21 | 18 | 19 | 21 | 25 | 23 | 23 | 24 | 27 | 22 | 25 | 25 | 24 | 27 | 25 | 27 | |
40. Botswana | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 7 | 16 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | - | 21 | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 29 | 28 | 26 | 24 | 28 | 24 | 29 | 26 | 27 | 30 | |
41. Khazaria | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 11 | 9 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 14 | 19 | 13 | - | 19 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 | 23 | 19 | 19 | 27 | 30 | 24 | 19 | 26 | 25 | 27 | 24 | 24 | 28 | |
42. The Kyivan Rus' | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12 | 15 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 16 | 17 | 14 | - | 18 | 15 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 25 | 28 | 25 | 24 | 29 | 25 | 28 | 26 | 26 | 28 | |
