Supervisor: Brian Leiter <>
Announced end of poll: November 8, 2018
Actual time poll closed:
This is a public poll.
Actual votes cast: 636
Number of winning choices:
Condorcet completion rule:    (What is this?)
Minimax
CIVS Ranked Pairs
Schulze/Beatpath
MAM
Condorcet-IRV
Bottom-2 Runoff
Proportional

Poll description

Rank order these "generalist" journals--journals that publish in multiple areas of philosophy--in terms of the general quality of the articles they publish.

Result

1. Philosophical Review  (Condorcet winner: wins contests with all other choices)
2. Mind  loses to Philosophical Review by 371–165
3. Nous  loses to Philosophical Review by 386–153, loses to Mind by 272–256
4. Journal of Philosophy  loses to Philosophical Review by 397–133, loses to Nous by 326–206
5. Philosophy & Phenomenological Research  loses to Philosophical Review by 420–121, loses to Journal of Philosophy by 303–231
6. Australasian Journal of Philosophy  loses to Philosophical Review by 466–82, loses to Philosophy & Phenomenological Research by 433–115
7. Philosopher's Imprint  loses to Philosophical Review by 462–77, loses to Australasian Journal of Philosophy by 299–227
8. Philosophical Studies  loses to Philosophical Review by 476–72, loses to Philosopher's Imprint by 282–245
9. Philosophical Quarterly  loses to Philosophical Review by 475–59, loses to Philosophical Studies by 303–206
10. Analysis  loses to Philosophical Review by 489–62, loses to Philosophical Quarterly by 279–236
11. Synthese  loses to Philosophical Review by 499–60, loses to Analysis by 366–159
12. Canadian Journal of Philosophy  loses to Philosophical Review by 508–31, loses to Synthese by 311–191
13. Erkenntnis  loses to Philosophical Review by 501–45, loses to Canadian Journal of Philosophy by 253–216
14. American Philosophical Quarterly  loses to Philosophical Review by 502–30, loses to Erkenntnis by 253–218
15. Pacific Philosophical Quarterly  loses to Philosophical Review by 513–23, loses to American Philosophical Quarterly by 233–195
16. Proceedings of the Aristotelian Society  loses to Philosophical Review by 512–25, loses to Pacific Philosophical Quarterly by 247–213
17. Ergo  loses to Philosophical Review by 491–38, loses to Proceedings of the Aristotelian Society by 246–217
18. European Journal of Philosophy  loses to Philosophical Review by 491–47, loses to Ergo by 241–203
19. Journal of the American Philosophical Association  loses to Philosophical Review by 489–30, loses to European Journal of Philosophy by 244–199
20. Thought  loses to Philosophical Review by 511–15, loses to Journal of the American Philosophical Association by 226–193
21. Philosophical Perspectives  loses to Philosophical Review by 503–13, loses to Thought by 198–196
22. Inquiry  loses to Philosophical Review by 502–21, loses to Philosophical Perspectives by 192–178
23. Dialectica  loses to Philosophical Review by 504–25, loses to Inquiry by 206–171
24. Analytic Philosophy  loses to Philosophical Review by 498–21, loses to Dialectica by 196–171
25. Ratio  loses to Philosophical Review by 505–17, loses to Analytic Philosophy by 186–184
26. Midwest Studies in Philosophy  loses to Philosophical Review by 500–13, loses to Ratio by 198–163
27. Philosophical Issues  loses to Philosophical Review by 498–11, loses to Midwest Studies in Philosophy by 191–167
28. Philosophical Topics  loses to Philosophical Review by 499–5, loses to Philosophical Issues by 187–120
29. Philosophy  loses to Philosophical Review by 499–9, loses to Philosophical Topics by 198–126
30. Southern Journal of Philosophy  loses to Philosophical Review by 507–16, loses to Philosophy by 178–149
31. Metaphilosophy  loses to Philosophical Review by 494–16, loses to Southern Journal of Philosophy by 175–147
32. Philosophia  loses to Philosophical Review by 504–5, loses to Metaphilosophy by 173–109
33. Res Philosophica  loses to Philosophical Review by 500–6, loses to Philosophia by 150–115
34. Review of Metaphysics  loses to Philosophical Review by 498–13, loses to Res Philosophica by 139–128
35. International Philosophical Quarterly  loses to Philosophical Review by 485–14, loses to Review of Metaphysics by 179–94

For simplicity, some details of the poll result are not shown. 

Result details

  1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435
1. Philosophical Review   -371 386 397 420 466 462 476 475 489 499 508 501 502 513 512 491 491 489 511 503 502 504 498 505 500 498 499 499 507 494 504 500 498 485
2. Mind   165 -272 323 358 456 465 471 484 499 506 518 513 509 523 519 500 507 496 522 514 517 515 510 516 507 508 505 509 515 504 514 510 506 498
3. Nous   153 256 -326 383 466 469 489 491 495 503 519 510 514 523 517 502 507 499 523 523 511 519 509 517 506 512 511 508 519 508 514 511 503 497
4. Journal of Philosophy   133 200 206 -303 385 389 430 431 450 472 471 475 473 482 482 461 469 463 489 486 480 490 481 489 479 478 482 483 494 477 489 485 481 468
5. Philosophy & Phenomenological Research   121 184 139 231 -433 398 449 442 465 477 489 492 486 501 491 484 480 467 500 495 493 499 493 497 486 491 491 487 498 486 491 488 487 479
6. Australasian Journal of Philosophy   82 96 88 155 115 -299 279 352 365 427 451 460 454 472 460 437 452 448 481 463 477 483 476 488 469 473 478 487 486 480 492 481 477 474
7. Philosopher's Imprint   77 83 79 141 135 227 -282 321 331 396 402 412 416 422 423 433 435 418 453 430 454 453 444 442 441 440 451 448 455 446 462 453 443 439
8. Philosophical Studies   72 88 66 110 82 236 245 -303 334 406 416 431 437 432 427 422 427 414 463 444 452 466 456 461 455 452 450 453 468 457 468 465 454 454
9. Philosophical Quarterly   59 59 57 94 95 163 190 206 -279 368 380 380 389 398 387 389 393 386 419 392 416 429 414 428 413 412 414 426 437 430 441 433 424 423
10. Analysis   62 55 61 96 79 158 192 186 236 -366 398 405 398 413 406 391 422 391 450 433 454 462 455 452 450 453 449 451 462 453 466 464 447 451
11. Synthese   60 59 57 74 73 116 140 124 152 159 -311 330 340 326 326 334 363 342 389 361 395 413 394 419 402 390 399 417 436 415 434 427 424 423
12. Canadian Journal of Philosophy   31 29 25 60 50 59 104 106 114 111 191 -253 262 275 275 285 322 319 348 321 369 382 355 385 373 361 377 401 411 403 414 411 407 411
13. Erkenntnis   45 40 41 61 51 60 106 92 123 106 147 216 -253 248 271 280 320 319 337 333 364 382 360 382 374 354 369 395 405 402 417 405 398 412
14. American Philosophical Quarterly   30 30 26 50 41 62 92 73 102 93 152 197 218 -233 240 266 288 287 318 317 329 359 338 355 358 338 354 376 386 379 396 384 381 388
15. Pacific Philosophical Quarterly   23 27 21 46 31 48 82 73 86 92 162 175 211 195 -247 253 281 287 309 302 320 342 327 341 339 330 350 362 381 368 385 377 373 371
16. Proceedings of the Aristotelian Society   25 25 31 49 44 69 82 94 111 110 176 192 206 213 213 -246 261 270 293 277 317 325 317 330 332 307 336 355 357 346 363 360 360 364
17. Ergo   38 40 39 65 42 69 66 84 107 109 157 169 182 188 192 217 -241 243 269 255 271 286 284 298 292 286 289 323 334 324 342 345 341 340
18. European Journal of Philosophy   47 43 45 66 51 79 77 95 98 101 141 142 158 170 174 190 203 -244 260 265 281 281 277 302 297 286 310 337 358 339 354 340 350 354
19. Journal of the American Philosophical Association   30 33 30 49 51 53 71 91 95 102 145 134 149 164 164 171 190 199 -226 224 242 251 242 256 257 249 274 290 301 284 308 309 313 315
20. Thought   15 12 14 33 17 26 36 37 58 40 83 103 116 133 129 145 152 191 193 -198 226 246 246 254 266 241 265 288 302 297 306 296 304 316
21. Philosophical Perspectives   13 14 8 21 14 42 49 38 69 50 109 123 120 115 118 143 148 150 177 196 -192 209 203 213 214 195 230 242 245 242 259 253 254 251
22. Inquiry   21 21 23 35 24 36 42 49 60 45 78 77 87 118 119 125 149 130 171 177 178 -206 214 224 230 217 239 277 285 277 289 280 292 298
23. Dialectica   25 21 17 29 21 26 42 37 49 28 64 64 61 80 99 114 122 135 166 153 165 171 -196 223 218 212 222 280 263 271 284 282 279 293
24. Analytic Philosophy   21 19 15 27 18 25 42 36 60 27 75 81 80 81 96 111 122 140 165 147 154 157 171 -186 197 178 228 259 250 245 275 266 263 275
25. Ratio   17 18 18 27 16 25 49 33 41 44 55 62 68 75 77 90 111 100 148 134 149 161 149 184 -198 183 192 237 249 237 247 256 259 271
26. Midwest Studies in Philosophy   13 15 14 21 20 27 42 32 50 36 67 64 74 72 78 88 123 106 143 135 136 137 159 179 163 -191 198 242 237 236 258 257 255 262
27. Philosophical Issues   11 12 7 22 11 25 31 27 45 25 79 77 87 91 84 107 116 120 145 145 117 156 155 171 171 167 -187 220 224 218 241 234 229 242
28. Philosophical Topics   5 13 8 14 8 18 20 20 38 32 62 56 70 68 57 73 106 92 120 124 92 120 140 127 147 140 120 -198 222 198 216 221 220 223
29. Philosophy   9 11 16 20 17 14 26 29 27 29 53 40 51 43 56 48 86 73 101 98 100 91 96 102 100 102 109 126 -178 158 164 184 194 211
30. Southern Journal of Philosophy   16 17 13 19 17 26 37 24 30 32 39 39 50 40 41 66 82 57 105 95 109 101 119 124 102 114 124 117 149 -175 175 188 184 222
31. Metaphilosophy   16 16 12 19 18 14 32 24 25 25 43 31 35 35 47 63 65 54 94 77 96 83 79 95 96 98 113 123 148 147 -173 182 186 206
32. Philosophia   5 9 9 13 13 8 16 10 9 14 29 20 24 23 23 43 52 37 78 69 65 64 64 65 73 70 73 86 122 136 109 -150 156 170
33. Res Philosophica   6 7 6 12 8 14 18 11 14 13 32 22 31 29 23 46 35 48 71 67 62 68 66 72 56 77 73 68 113 116 108 115 -139 163
34. Review of Metaphysics   13 19 20 23 16 27 36 28 33 39 40 30 47 37 40 46 64 52 77 79 85 73 87 97 75 85 95 92 109 119 107 131 128 -179
35. International Philosophical Quarterly   14 12 11 19 12 11 24 18 21 14 30 16 16 17 32 36 32 19 53 52 64 35 44 47 51 57 67 78 83 82 70 97 97 94 -

Ballot report

 American Philosophical Quarterly Analysis Analytic Philosophy Australasian Journal of Philosophy Canadian Journal of Philosophy Dialectica Ergo Erkenntnis European Journal of Philosophy Inquiry International Philosophical Quarterly Journal of the American Philosophical Association Journal of Philosophy Metaphilosophy Mind Midwest Studies in Philosophy Nous Pacific Philosophical Quarterly Philosopher's Imprint Philosophical Issues Philosophical Perspectives Philosophical Quarterly Philosophical Review Philosophical Studies Philosophical Topics Philosophia Philosophy Philosophy & Phenomenological Research Proceedings of the Aristotelian Society Ratio Res Philosophica Review of Metaphysics Southern Journal of Philosophy Synthese Thought
1. 35 35 35 4 12 35 35 2 35 15 35 1 13 35 6 35 5 35 7 35 35 8 3 35 35 35 35 35 9 35 35 11 14 10 35
2. 11 10 18 13 15 8 20 12 20 20 20 29 2 21 3 23 4 16 19 17 9 14 1 5 22 25 26 5 6 20 24 30 27 7 28
3. 35 10 35 4 9 35 35 12 35 35 35 13 5 35 2 35 3 35 6 35 35 7 1 11 35 35 35 8 16 35 35 35 35 15 14
4. 15 8 17 7 11 18 22 12 14 19 34 21 2 27 3 24 4 13 35 23 16 9 1 6 26 28 34 5 25 20 29 31 34 10 30
5. 35 9 35 8 35 16 7 15 11 13 35 35 1 35 2 35 3 35 5 35 35 6 6 12 35 35 35 4 35 35 35 35 35 14 35
6. 35 35 35 3 35 35 35 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35
7. 12 8 15 10 14 35 10 12 35 35 35 18 4 35 2 19 1 16 9 13 13 6 7 5 35 35 35 3 14 17 35 35 18 12 16
8. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
9. No opinion 4 No opinion 2 No opinion 10 6 2 5 5 No opinion No opinion No opinion 9 2 No opinion 7 5 3 No opinion No opinion 7 No opinion 8 No opinion 4 No opinion 7 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 1 No opinion
10. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
11. 17 10 26 7 12 22 16 14 18 21 35 1 4 30 3 24 2 13 8 25 19 9 2 6 27 31 28 5 15 23 33 34 29 11 20
12. 5 5 10 4 10 15 10 10 10 15 15 15 5 20 3 15 1 10 2 15 20 5 2 4 20 15 20 1 15 20 20 20 15 10 10
13. 12 13 16 5 15 20 18 9 19 21 34 22 2 27 7 29 6 8 3 28 26 14 1 11 17 32 31 4 25 24 30 35 33 10 23
14. 10 19 35 5 14 15 21 11 16 18 35 35 4 35 6 35 1 13 8 35 35 9 3 7 35 35 35 2 17 35 35 35 20 10 35
15. 13 5 14 6 17 32 15 9 11 28 34 23 2 18 3 30 4 12 20 24 16 21 7 22 29 27 33 1 19 10 35 26 31 8 25
16. 14 5 34 7 15 18 16 17 30 26 35 16 2 24 3 7 4 12 4 16 11 8 1 10 19 30 30 6 9 25 25 23 31 13 16
17. 15 11 35 4 7 35 35 19 35 18 35 6 5 35 1 35 2 35 8 35 35 9 3 13 35 35 20 10 16 35 35 17 35 12 14
18. 14 6 35 7 12 13 34 15 19 24 26 31 1 30 4 20 3 16 10 29 27 8 2 9 28 22 21 5 18 23 33 32 25 17 11
19. 13 3 35 16 17 35 35 21 18 27 35 25 5 26 2 23 6 14 7 12 11 19 1 9 10 22 21 4 15 35 30 24 20 8 35
20. 15 10 27 8 13 23 18 14 19 22 33 6 4 31 3 25 2 16 9 26 20 11 1 7 28 32 29 5 17 24 35 34 30 12 21
21. 16 20 28 7 26 20 28 18 32 32 35 10 2 25 5 No opinion 1 11 35 35 35 17 3 7 35 25 35 4 35 31 35 35 35 29 35
22. No opinion 5 No opinion 3 No opinion 15 9 11 No opinion No opinion No opinion 17 12 No opinion 4 16 1 No opinion 6 No opinion No opinion No opinion 8 7 No opinion 10 No opinion 2 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 13 14
23. 15 7 19 5 16 29 28 13 20 27 24 21 4 25 6 26 2 14 11 31 18 8 1 10 33 23 32 3 17 12 34 30 35 9 22
24. 18 9 22 5 17 20 29 12 24 23 35 31 2 32 1 25 4 15 10 21 14 7 3 6 26 27 30 8 16 19 33 34 28 11 13
25. 35 2 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4 35 35 35 35 35 35
26. 15 11 35 10 35 35 8 35 7 35 35 10 6 35 5 35 4 12 3 12 35 14 1 21 35 35 35 3 20 18 14 17 19 16 20
27. 12 9 35 10 7 35 13 13 13 35 35 13 1 13 3 35 4 8 9 35 35 11 2 6 35 35 35 5 13 13 13 13 35 13 35
28. 34 10 34 5 33 33 34 1 20 18 34 34 8 34 7 30 6 34 34 34 34 32 2 19 33 33 34 13 11 34 34 33 34 33 34
29. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
30. 16 5 35 10 15 35 35 19 20 9 35 35 14 No opinion 6 18 3 10 7 11 35 4 2 12 17 35 35 1 13 35 35 35 35 8 35
31. 16 11 17 6 19 23 9 14 25 28 35 22 5 33 4 32 1 15 7 21 12 10 1 8 26 29 20 3 18 27 30 31 34 13 24
32. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35
33. 35 8 35 4 13 35 16 12 35 15 35 10 6 35 2 35 3 35 7 35 35 11 1 9 35 35 19 5 35 35 35 35 18 14 17
34. 6 7 35 35 35 35 35 8 35 35 35 35 1 35 4 35 3 35 35 35 35 35 2 35 35 35 35 35 5 35 35 35 35 9 35
35. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
36. No opinion 9 No opinion 4 No opinion No opinion 11 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 8 No opinion 10 No opinion 1 No opinion 3 No opinion No opinion 7 5 6 No opinion No opinion No opinion 1 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 11 No opinion
37. 13 7 12 6 15 14 14 13 35 13 35 15 4 14 3 15 3 14 4 10 10 10 1 7 15 35 35 4 12 15 15 15 18 14 14
38. 18 6 20 10 19 22 9 21 11 35 35 35 12 23 2 35 3 35 5 17 15 8 1 14 35 35 35 4 7 26 35 35 35 15 22
39. 35 35 35 7 35 35 35 35 35 35 35 35 2 35 5 35 3 8 35 35 35 35 1 6 35 35 35 4 35 35 35 35 35 35 35
40. No opinion 10 No opinion 8 No opinion No opinion No opinion 13 No opinion No opinion No opinion No opinion 5 No opinion 3 No opinion 2 14 6 No opinion 11 9 1 7 No opinion No opinion No opinion 4 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 12 No opinion
41. 35 6 35 4 12 35 35 35 35 8 35 35 13 35 3 35 2 10 5 16 35 7 3 35 9 35 35 1 35 35 35 35 35 10 35
42. 35 35 35 2 35 35 35 35 35 35 35 6 35 35 3 35 4 35 5 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
43. 13 8 35 11 7 35 15 35 12 35 35 35 2 35 4 35 3 14 10 35 35 5 1 9 35 17 35 6 35 35 16 35 35 35 35
44. 11 18 35 15 16 25 24 9 33 32 30 20 1 28 5 21 4 12 23 31 17 3 2 7 14 29 13 6 8 19 26 34 22 10 27
45. 17 15 23 12 16 21 35 18 20 22 35 32 4 34 2 20 3 13 9 11 10 6 1 7 33 27 28 5 16 19 35 35 35 8 16
46. 15 2 No opinion 7 13 No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion No opinion 11 No opinion 1 No opinion 4 No opinion 10 No opinion 14 12 5 3 No opinion No opinion No opinion 6 9 No opinion No opinion No opinion No opinion 8 No opinion
47. 14 10 27 5 19 24 12 18 17 23 35 32 6 31 3 26 2 16 7 20 21 9 1 11 22 33 34 4 15 25 29 28 30 8 13
48. 14 10 25 7 14 21 31 16 18 20 34 2 4 32 5 24 3 15 9 13 19 33 1 7 29 35 27 6 18 23 34 34 30 11 21
49. 17 14 21 8 13 20 12 16 26 22 35 24 7 35 2 35 6 15 1 18 19 3 4 10 23 35 35 5 11 25 28 35 35 9 27
50. 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35
51. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
52. 16 10 17 6 12 15 19 20 11 21 29 28 2 30 1 25 4 18 7 26 22 9 3 8 31 34 32 5 14 23 27 33 35 13 24
53. 12 10 35 8 11 34 30 34 12 33 35 20 1 20 3 16 2 12 5 20 18 7 1 9 18 26 20 2 35 11 18 22 20 10 19
54. 15 8 21 9 20 26 19 17 30 18 35 34 3 27 2 24 4 29 6 13 10 14 1 7 16 31 28 5 12 23 32 33 25 11 22
55. 7 4 7 3 7 6 6 7 35 6 35 35 3 35 1 6 2 7 3 6 6 3 1 4 6 35 35 3 6 7 35 35 35 6 6
56. 23 11 15 6 13 34 18 15 14 16 No opinion No opinion 5 No opinion 3 No opinion 2 17 7 19 20 9 1 8 24 21 22 4 8 35 No opinion 33 26 12 20
57. 9 12 19 8 14 23 13 20 15 28 35 27 2 26 4 29 3 11 16 32 21 5 1 6 30 31 22 7 10 18 24 33 26 17 25
58. 35 8 35 10 35 35 35 35 35 35 35 35 2 35 4 35 3 35 5 35 35 9 1 7 35 35 35 6 35 35 35 35 35 35 35
59. 20 10 13 9 18 28 15 27 16 12 35 17 5 31 2 30 3 19 6 11 14 8 1 7 23 33 34 4 22 24 26 32 25 21 29
60. 10 22 19 18 15 20 35 23 16 35 21 17 2 35 5 14 9 7 11 35 12 6 1 8 35 35 35 4 3 35 35 35 13 24 35
61. 17 10 21 5 14 32 13 22 25 12 26 27 15 34 4 29 3 11 6 19 18 8 1 9 20 30 33 2 16 24 31 35 28 7 23
62. 13 9 29 4 11 19 17 14 21 15 15 35 5 32 6 33 7 18 28 24 22 10 1 2 24 34 30 3 16 8 27 25 27 31 12
63. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
64. 12 10 21 9 13 25 25 11 14 25 25 20 3 19 1 25 6 15 8 35 17 35 2 16 35 35 35 7 5 35 35 35 35 4 18
65. 35 4 11 6 35 35 35 35 35 35 35 7 1 35 3 10 5 35 7 35 35 35 9 35 35 35 35 5 35 35 35 35 35 2 35
66. 35 4 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 2 35 3 35 5 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 6 35
67. 35 35 35 4 35 35 35 2 35 35 35 35 35 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35
68. 16 9 35 7 10 35 35 15 14 35 35 35 2 35 5 13 3 8 11 35 17 35 1 6 35 35 35 4 35 35 35 35 35 12 35
69. 10 8 35 20 11 25 9 16 6 35 35 35 2 35 5 22 4 12 15 23 35 17 3 1 35 24 35 7 35 13 35 21 14 19 18
70. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
71. 11 13 14 7 17 19 24 8 22 28 34 15 2 27 6 23 4 12 9 26 21 18 1 10 25 29 33 3 35 20 31 32 30 5 16
72. 23 10 24 10 14 26 13 17 20 35 35 19 6 27 3 21 2 15 5 16 9 12 1 7 17 35 35 4 8 25 35 35 22 11 18
73. 13 10 25 8 14 21 31 16 18 20 34 3 4 32 5 24 2 15 9 12 19 29 1 7 28 34 27 6 18 23 34 34 30 11 22
74. 19 20 17 3 16 21 13 11 18 14 23 1 2 35 8 26 6 24 7 25 32 4 9 12 30 28 33 5 29 22 27 34 15 10 31
75. 18 6 30 5 17 29 21 13 16 24 33 19 3 31 7 26 1 14 11 35 20 8 2 9 34 22 32 4 15 12 28 27 25 10 23
76. 16 7 21 6 15 10 17 14 23 18 35 35 4 35 1 20 2 35 4 22 26 7 1 5 35 25 24 2 19 27 35 35 35 10 12
77. 35 35 35 4 9 35 35 35 8 35 35 35 5 35 1 35 3 35 7 35 35 6 2 35 35 35 35 35 10 35 35 35 35 35 35
78. 14 9 24 7 14 27 21 11 18 28 No opinion 15 2 30 5 31 2 11 5 20 29 13 1 7 15 No opinion No opinion 2 22 23 25 No opinion 26 9 19
79. 11 6 17 8 18 29 16 20 19 15 34 13 7 27 2 21 1 12 5 25 24 10 4 9 26 30 31 3 28 23 32 33 22 35 14
80. 23 11 29 4 16 10 15 14 13 12 27 31 30 20 7 26 1 8 21 3 2 19 18 22 32 25 33 5 24 6 35 34 28 17 9
81. 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
82. 15 9 14 7 17 27 16 21 26 12 35 22 5 35 3 20 2 13 6 24 23 11 1 8 25 35 35 4 19 35 35 35 35 10 18
83. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
84. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
85. 11 1 22 2 21 24 19 5 20 16 28 25 10 17 3 23 8 30 9 35 26 14 7 13 35 35 4 12 27 31 35 29 6 15 18
86. 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
87. 15 15 26 7 7 19 9 12 25 23 31 13 10 31 2 31 2 15 10 20 20 6 1 5 27 28 31 2 20 23 29 30 31 13 15
88. 10 10 20 9 6 12 4 12 5 14 22 28 24 26 2 35 16 18 1 31 32 3 17 19 30 25 15 7 34 27 21 29 33 8 23
89. 15 10 35 11 16 35 14 17 9 35 35 18 19 35 8 35 7 19 3 11 35 5 1 10 35 35 35 3 20 16 35 35 35 35 35
90. 18 10 22 8 12 30 21 14 7 20 32 19 4 33 2 24 5 23 6 28 27 9 1 13 29 34 17 3 11 16 35 25 31 15 26
91. 35 10 35 14 15 13 11 6 12 35 35 35 1 35 2 35 3 35 5 8 35 35 35 7 35 35 35 4 9 35 35 35 35 35 35
92. 17 8 26 1 10 26 16 15 18 14 30 26 6 26 4 33 2 13 7 34 32 9 3 12 31 26 29 5 35 19 26 28 28 11 28
93. 4 5 15 4 6 13 13 13 16 14 17 3 2 18 2 11 3 7 3 8 9 4 1 4 10 19 20 4 12 14 14 21 19 3 14
94. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
95. 35 35 35 3 7 35 35 35 35 35 35 6 9 35 1 35 4 35 8 35 35 5 2 35 35 35 35 35 10 35 35 35 35 35 35
96. No opinion 9 No opinion 11 11 No opinion No opinion 15 17 No opinion No opinion No opinion 7 No opinion 1 No opinion 3 16 14 No opinion 10 8 2 5 35 No opinion No opinion 4 13 No opinion No opinion No opinion No opinion 6 No opinion
97. 35 10 35 8 12 16 35 6 35 11 35 13 35 7 2 35 14 35 5 35 35 35 3 9 35 35 35 1 15 35 35 4 35 30 31
98. 11 8 35 2 12 14 17 21 13 35 35 16 10 19 1 26 3 15 5 24 35 9 7 4 35 35 35 6 18 22 35 25 27 20 23
99. 11 6 35 1 13 35 35 17 18 9 35 35 4 35 2 35 5 12 10 35 35 7 3 20 35 35 15 16 8 35 35 19 35 14 35
100. 35 35 35 2 35 35 2 35 35 35 35 3 1 35 1 35 1 35 3 35 35 35 2 4 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35
101. 24 10 21 13 14 30 4 16 19 22 35 32 5 25 6 20 3 17 1 27 23 9 7 2 29 31 34 8 12 28 15 26 18 11 33
102. 35 5 35 7 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 2 35 4 35 35 35 35 6 3 8 35 35 35 9 35 35 35 35 35 35 35
103. 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 4 35 35 35 35 6 2 3 5 35 35 35 35 35
104. 23 9 19 7 21 24 19 22 26 27 35 21 11 35 4 35 2 23 6 12 12 8 1 5 14 35 35 3 13 25 26 35 35 20 10
105. 14 7 35 3 8 35 35 35 35 35 35 13 5 35 1 35 4 35 9 35 35 10 2 35 35 35 15 6 12 35 35 35 35 35 11
106. 13 7 28 8 15 35 11 24 20 35 35 10 3 19 3 14 4 12 9 26 17 18 2 2 23 35 35 1 16 27 35 22 25 21 35
107. 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
108. 16 9 27 8 7 17 18 10 30 19 26 28 1 25 6 29 5 20 13 21 32 14 2 4 35 22 34 3 33 11 23 31 24 12 15
109. 35 35 35 35 35 35 35 4 1 3 35 35 35 35 35 2 35 35 35 35 35 35 5 35 35 35 35 6 35 35 35 7 35 35 35
110. 35 35 35 7 33 35 35 35 35 14 35 35 4 35 3 19 2 35 35 35 6 35 5 10 8 35 35 1 35 35 35 35 35 9 35
111. 6 5 9 5 7 9 7 6 8 35 35 35 2 35 3 35 2 7 5 35 35 5 1 5 35 10 35 4 8 8 35 35 35 6 6
112. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
113. 4 4 6 6 5 7 7 10 7 6 35 5 1 10 1 5 1 6 2 7 5 6 1 3 3 9 35 2 10 8 9 10 9 5 6
114. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
115. 16 8 23 14 16 19 34 15 22 26 35 27 4 28 2 22 3 15 9 13 12 6 1 7 25 29 24 5 15 19 34 35 34 10 11
