Rank order the journals below in terms of the quality of the scholarly articles they publish on figures in the post-Kantian Continental traditions in philosophy (e.g., German Idealism, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, phenomenology, existentialism, the Frankfurt School, structuralism and post-structuralism)
| 1. European Journal of Philosophy (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
| 2. Journal of the History of Philosophy loses to European Journal of Philosophy by 80–37 |
| 3. Philosophy & Phenomenological Research loses to European Journal of Philosophy by 75–40, loses to Journal of the History of Philosophy by 64–45 |
| 4. British Journal for the History of Philosophy loses to European Journal of Philosophy by 91–26, loses to Philosophy & Phenomenological Research by 57–48 |
| 5. Archiv für Geschichte der Philosophie loses to European Journal of Philosophy by 87–26, loses to British Journal for the History of Philosophy by 52–44 |
| 6. Philosophical Review loses to European Journal of Philosophy by 92–21, loses to Archiv für Geschichte der Philosophie by 61–32 |
| 7. Inquiry loses to European Journal of Philosophy by 100–10, loses to Philosophical Review by 44–41 |
| 8. History of Philosophy Quarterly loses to European Journal of Philosophy by 101–14, loses to Inquiry by 46–44 |
| 9. Review of Metaphysics loses to European Journal of Philosophy by 92–24, loses to History of Philosophy Quarterly by 46–44 |
| 10. Philosopher's Imprint loses to European Journal of Philosophy by 95–12, loses to Review of Metaphysics by 46–43 |
| 11. Continental Philosophy Review (formerly Man and World) loses to European Journal of Philosophy by 87–26, loses to Philosopher's Imprint by 49–40 |
| 12. Journal of the British Society for Phenomenology loses to European Journal of Philosophy by 95–18, loses to Continental Philosophy Review (formerly Man and World) by 43–28 |
| 13. Epoché: A Journal for the History of Philosophy loses to European Journal of Philosophy by 92–16, loses to Journal of the British Society for Phenomenology by 42–19 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. European Journal of Philosophy | - | 80 | 75 | 91 | 87 | 92 | 100 | 101 | 92 | 95 | 87 | 95 | 92 | |
| 2. Journal of the History of Philosophy | 37 | - | 64 | 65 | 62 | 75 | 75 | 77 | 69 | 72 | 71 | 72 | 71 | |
| 3. Philosophy & Phenomenological Research | 40 | 45 | - | 57 | 61 | 67 | 75 | 73 | 73 | 70 | 78 | 79 | 76 | |
| 4. British Journal for the History of Philosophy | 26 | 38 | 48 | - | 52 | 65 | 65 | 71 | 70 | 64 | 65 | 72 | 70 | |
| 5. Archiv für Geschichte der Philosophie | 26 | 36 | 43 | 44 | - | 61 | 59 | 68 | 64 | 57 | 67 | 68 | 71 | |
| 6. Philosophical Review | 21 | 20 | 25 | 31 | 32 | - | 44 | 43 | 47 | 39 | 54 | 50 | 53 | |
| 7. Inquiry | 10 | 25 | 27 | 32 | 37 | 41 | - | 46 | 49 | 43 | 50 | 54 | 55 | |
| 8. History of Philosophy Quarterly | 14 | 17 | 28 | 25 | 23 | 43 | 44 | - | 46 | 43 | 51 | 56 | 55 | |
| 9. Review of Metaphysics | 24 | 32 | 36 | 36 | 35 | 45 | 44 | 44 | - | 46 | 45 | 54 | 52 | |
| 10. Philosopher's Imprint | 12 | 18 | 20 | 27 | 32 | 36 | 37 | 42 | 43 | - | 49 | 48 | 51 | |
| 11. Continental Philosophy Review (formerly Man and World) | 26 | 31 | 27 | 34 | 26 | 39 | 42 | 38 | 40 | 40 | - | 43 | 45 | |
| 12. Journal of the British Society for Phenomenology | 18 | 24 | 25 | 23 | 22 | 37 | 31 | 26 | 29 | 37 | 28 | - | 42 | |
| 13. Epoché: A Journal for the History of Philosophy | 16 | 24 | 24 | 23 | 18 | 34 | 30 | 27 | 28 | 33 | 19 | 19 | - |
| Archiv für Geschichte der Philosophie | British Journal for the History of Philosophy | Continental Philosophy Review (formerly Man and World) | Epoché: A Journal for the History of Philosophy | European Journal of Philosophy | History of Philosophy Quarterly | Inquiry | Journal of the British Society for Phenomenology | Journal of the History of Philosophy | Philosopher's Imprint | Philosophical Review | Philosophy & Phenomenological Research | Review of Metaphysics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 4 | 12 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
| 2. | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. | No opinion | No opinion | 5 | 2 | No opinion | No opinion | 6 | 3 | 4 | 7 | No opinion | 1 | No opinion |
| 4. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5. | 7 | 6 | 12 | 13 | 1 | 10 | 8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 |
| 6. | 5 | 2 | 12 | 10 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 |
| 7. | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 8. | 7 | 6 | 12 | 13 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 4 | 10 |
| 9. | 2 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 5 | 13 | 3 | 6 | 13 | 1 | 13 |
| 10. | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 11. | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 10 | 13 | 6 | 13 | 5 | 6 | 4 |
| 12. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 13. | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| 15. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16. | 6 | 3 | 9 | 13 | 1 | 8 | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 |
| 17. | 7 | 6 | 11 | 13 | 3 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 18. | 7 | 5 | 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 |
| 19. | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 20. | 10 | 12 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 11 | 4 | 13 | 9 | 2 |
| 21. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 22. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2 |
| 23. | No opinion | 6 | 11 | No opinion | 2 | 12 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 24. | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 25. | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 10 | 2 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 26. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 27. | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 12 | No opinion | 13 | 9 | 5 |
| 28. | 13 | 12 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 |
| 29. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 30. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 31. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 |
| 32. | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 33. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 |
| 34. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 35. | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 36. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 37. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 38. | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 |
| 39. | 5 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 9 | 1 |
| 40. | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 41. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 |
| 42. | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 2 |
| 43. | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 44. | 6 | 2 | 13 | 13 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 13 | 4 | 4 | 13 |
| 45. | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 46. | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 47. | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 48. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 49. | 7 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 50. | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 13 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 |
| 51. | No opinion | 4 | 12 | No opinion | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | No opinion | 11 | 5 | 8 |
| 52. | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 7 |
| 53. | 3 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 54. | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 55. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 56. | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 5 |
| 57. | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 |
| 58. | 8 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 9 | No opinion | 3 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 59. | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 |
| 60. | 13 | 4 | 13 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 61. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 |
| 62. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| 63. | 1 | 4 | No opinion | No opinion | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 64. | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 |
| 65. | 8 | 4 | 9 | No opinion | 1 | 7 | 5 | No opinion | 2 | 6 | No opinion | 3 | 9 |
| 66. | 13 | 13 | 2 | 2 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 |
| 67. | 4 | 5 | 13 | 13 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 |
| 68. | 4 | 13 | 6 | 8 | 3 | 7 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 69. | 3 | 6 | 13 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 13 | 8 | 4 | 13 |
| 70. | 10 | 4 | 12 | 13 | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 71. | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 9 | 3 |
| 72. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 73. | No opinion | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 74. | 13 | 4 | 13 | 13 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 13 |
| 75. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 76. | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 77. | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 78. | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 79. | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 12 | 3 | 4 | 10 | 11 | 7 | 9 |
| 80. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |
| 81. | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 |
| 82. | 13 | 7 | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 |
| 83. | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 84. | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 85. | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 86. | 13 | 12 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 |
| 87. | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 4 | 11 | 13 | 11 | 9 |
| 88. | 10 | 10 | 11 | 13 | 1 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 |
| 89. | 5 | No opinion | No opinion | No opinion | 3 | 6 | 7 | No opinion | 4 | 2 | 8 | 1 | No opinion |
| 90. | 4 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 |
| 91. | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 92. | 1 | 13 | 13 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 13 |
| 93. | 4 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 13 | 10 | 2 | 8 | 12 | 6 | 9 |
| 94. | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 6 |
| 95. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 96. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 97. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 98. | 13 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 99. | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 |
| 100. | 1 | 3 | No opinion | No opinion | 5 | 7 | No opinion | No opinion | 4 | 8 | 6 | 2 | No opinion |
| 101. | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 102. | 5 | 5 | 7 | 13 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 |
| 103. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 104. | 7 | 3 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 |
| 105. | 2 | 5 | 13 | 13 | 3 | 7 | 13 | 13 | 1 | 6 | 4 | 8 | 13 |
| 106. | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 3 |
| 107. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 108. | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 109. | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 |
| 110. | 9 | 8 | 10 | 11 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 111. | 10 | 2 | 13 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 112. | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 10 | 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 113. | 1 | 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 |
| 114. | 1 | 9 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 115. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 |
| 116. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 117. | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 1 | 5 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 |
| 118. | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 119. | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 2 |
| 120. | 8 | 4 | 11 | 12 | 1 | 9 | 10 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 121. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 122. | 3 | 1 | 13 | 13 | 2 | 12 | 7 | 13 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 |
| 123. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 124. | 13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
| 125. | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 126. | 5 | 6 | 13 | 13 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 |
| 127. | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 128. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 |
| 129. | 7 | 6 | 13 | 11 | 4 | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 130. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 131. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 132. | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 12 | 13 | 11 | 3 |
| 133. | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| 134. | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 135. | 4 | 6 | 12 | 13 | 1 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 136. | 3 | 13 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 137. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 |
| 138. | 10 | 9 | 1 | 12 | 7 | 11 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 2 | 5 |
| 139. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 140. | 7 | 5 | No opinion | No opinion | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | No opinion | No opinion | 4 | No opinion |
| 141. | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 | 8 | 13 | 1 | 11 |
| 142. | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| 143. | No opinion | 6 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 2 | 7 |
| 144. | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 145. | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 |
| 146. | 13 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 5 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 |
| 147. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 148. | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 |
| 149. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 150. | No opinion | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | No opinion | No opinion | 7 | 10 |
| 151. | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 |
| 152. | 5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 |
| 153. | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 12 | 12 | 6 | 9 |
| 154. | 6 | 7 | 13 | 13 | 5 | 9 | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 155. | 6 | 4 | 13 | 13 | 3 | 13 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 |
| 156. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 157. | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 8 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 5 | 2 |
| 158. | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 6 | 4 | 13 | 1 | 13 |
| 159. | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 |
| 160. | 3 | 9 | 7 | No opinion | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | No opinion | No opinion | 6 | 8 |
| 161. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 162. | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 13 |
Ballots are shown in a randomly generated order.
[Download ballots in CSV format]
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: