Elección del Consejo Directivo Anual 2022, de la comunidad phpmx. Existen 23 candidatos, de los cuales, por votación del Core Team, serán seleccionados los primeros 5 que salgan como los más votados.
Recuerda que los miembros del Consejo Directivo Anual, se renuevan cada año, por votos de la comunidad; y su principal atribución es contar con autoridad amplia de toma de decisiones acerca del rumbo de la comunidad y sus proyectos.
| 1. Sagrario (sagmmd) (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
| 2. Gaby (gabygaby) loses to Sagrario (sagmmd) by 11–7 |
| 3. David (jelid.leon) loses to Sagrario (sagmmd) by 9–7, loses to Gaby (gabygaby) by 10–8 |
| 4. Dafne (Daffyta) loses to Sagrario (sagmmd) by 10–7, loses to David (jelid.leon) by 10–7 |
| 5. Erick (Erick) loses to Sagrario (sagmmd) by 9–8, loses to Dafne (Daffyta) by 10–6 |
| 6. Mariano (marianorenteria) loses to Sagrario (sagmmd) by 12–8, loses to Erick (Erick) by 10–9 |
| 7. Fidel (jashk) loses to Sagrario (sagmmd) by 13–4, loses to Mariano (marianorenteria) by 11–7 |
| 8. Leidi Flores loses to Sagrario (sagmmd) by 15–3, loses to Fidel (jashk) by 8–7 |
| 9. Luis (lcortes) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–4, loses to Leidi Flores by 7–6 |
| 10. Juan (jujo) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–3, loses to Luis (lcortes) by 9–4 |
| 11. David (dmouse) loses to Sagrario (sagmmd) by 13–5, loses to Juan (jujo) by 7–6 |
| 12. Marco (rzerostern) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–4, loses to David (dmouse) by 8–5 |
| 13. David (gnuget) loses to Sagrario (sagmmd) by 13–3, loses to Marco (rzerostern) by 7–4 |
| 14. Asfo (asfo) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–3, loses to David (gnuget) by 5–4 |
| 15. Miguel (gueroverde) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–3, loses to Asfo (asfo) by 6–4 |
| 16. Paulina (Paulina Carolina Guevara Nieves) loses to Sagrario (sagmmd) by 13–4, loses to Miguel (gueroverde) by 7–6 |
| 17. Javier (javierledezma) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–2, loses to Paulina (Paulina Carolina Guevara Nieves) by 8–4 |
| 18. Victor (Mr.Vlad) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–2, loses to Javier (javierledezma) by 5–4 |
| 19. Alex (alexvargas) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–2, loses to Javier (javierledezma) by 6–4 |
| 20. Carlos (jcarlos) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–2, loses to Alex (alexvargas) by 4–3 |
| 21. Manuel Ojeda loses to Sagrario (sagmmd) by 14–2, loses to Carlos (jcarlos) by 4–2 |
| 22. Tied: Jesus (jmolivas) loses to Sagrario (sagmmd) by 15–1, loses to Manuel Ojeda by 4–3 Ricardo (Ricardo Rivera) loses to Sagrario (sagmmd) by 14–2, loses to Manuel Ojeda by 4–3 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sagrario (sagmmd) | - | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | |
| 2. Gaby (gabygaby) | 7 | - | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 3. David (jelid.leon) | 7 | 8 | - | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| 4. Dafne (Daffyta) | 7 | 7 | 7 | - | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5. Erick (Erick) | 8 | 8 | 8 | 6 | - | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | |
| 6. Mariano (marianorenteria) | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | - | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 7. Fidel (jashk) | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 8. Leidi Flores | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | - | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 9. Luis (lcortes) | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 10. Juan (jujo) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 11. David (dmouse) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12. Marco (rzerostern) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 13. David (gnuget) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 14. Asfo (asfo) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 15. Miguel (gueroverde) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| 16. Paulina (Paulina Carolina Guevara Nieves) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | |
| 17. Javier (javierledezma) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
| 18. Victor (Mr.Vlad) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 19. Alex (alexvargas) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 20. Carlos (jcarlos) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 5 | |
| 21. Manuel Ojeda | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | |
| 22. Jesus (jmolivas) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | |
| 23. Ricardo (Ricardo Rivera) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
Ballot reporting was not enabled for this poll.
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: