1. Kazakhs (Condorcet winner: wins contests with all other choices) |
2. Moors loses to Kazakhs by 40–4 |
3. Zimbabwe loses to Kazakhs by 43–2, loses to Moors by 37–8 |
4. Iroquois loses to Kazakhs by 42–3, loses to Zimbabwe by 32–13 |
5. Uruguay loses to Kazakhs by 44–1, loses to Iroquois by 29–15 |
6. Vikings loses to Kazakhs by 44–2, loses to Uruguay by 44–1 |
7. Benin loses to Kazakhs by 45–0, loses to Vikings by 25–21 |
For simplicity, some details of the poll result are not shown.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Kazakhs | - | 40 | 43 | 42 | 44 | 44 | 45 | |
2. Moors | 4 | - | 37 | 35 | 43 | 45 | 45 | |
3. Zimbabwe | 2 | 8 | - | 32 | 42 | 43 | 45 | |
4. Iroquois | 3 | 10 | 13 | - | 29 | 44 | 45 | |
5. Uruguay | 1 | 2 | 3 | 15 | - | 44 | 45 | |
6. Vikings | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 25 | |
7. Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
Kazakhs | Moors | Zimbabwe | Uruguay | Iroquois | Benin | Vikings | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
2. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
3. | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 |
4. | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 |
5. | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
6. | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 |
7. | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
8. | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
9. | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
11. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
12. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
13. | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 |
14. | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
15. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
16. | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 |
17. | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
18. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
19. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
20. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
22. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
23. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
24. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
25. | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 |
26. | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
27. | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 |
28. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
29. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
31. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
33. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
34. | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 |
35. | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 |
36. | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 |
37. | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 |
38. | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
39. | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |
40. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
42. | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 |
43. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
44. | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
45. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Ballots are shown in a randomly generated order.
[Download ballots in CSV format]
Feel like voting on something else? Try one of these public polls: